Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
94051 - 94075 of 174414
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A 9,15 0,09  1,835,4810,026,1814-5-2024
CARTERA BELLVER,S.A. SICAV 15,23 0,44 0,472,013,136,653,2615-5-2024
GASCONA INVERSIONES, SICAV, 9,68 -0,05  0,461,344,041,1714-5-2024
March Cartera Conservadora, 5,91 -0,08  0,721,045,390,8114-5-2024
March Cartera Moderada, F.I. 5,77 -0,06  1,391,626,312,0114-5-2024
FONMARCH, FI C 9,84 0,26 0,250,410,833,760,2415-5-2024
FONMARCH, FI S 9,87 0,26 0,250,410,833,760,2415-5-2024
FONMARCH, FI A 28,99 0,26 0,240,370,713,250,0515-5-2024
INVERSIONES FINANCIERAS FERR 8,03 -0,25      1-2-2023
LOSIRAM CUATRO, SICAV, S.A. 11,40 -0,07  1,423,409,385,5314-5-2024
LLUC VALORES,S.A. SICAV 15,26 0,67 0,743,726,1512,467,0315-5-2024
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI 1.129,82 0,02  2,552,549,124,3414-5-2024
MARCH RENDIMIENTO, FI 10,15 0,03 0,060,280,943,901,4115-5-2024
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, 11,29 -0,04  0,400,884,790,5214-5-2024
MARCH GLOBAL, FI C 14,05 0,13 0,042,816,8011,376,6715-5-2024
MARCH GLOBAL, FI S 9,41 0,13 0,042,766,7611,336,6315-5-2024
MARCH GLOBAL, FI A 1.201,90 0,13 0,022,766,5410,106,2415-5-2024
MARCH RENTA FIJA CORTO PLA C 10,29 0,04 0,070,311,023,991,5115-5-2024
MARCH RENTA FIJA CORTO PLA S 10,31 0,04 0,070,321,023,991,5215-5-2024
MARCH RENTA FIJA CORTO PLA A 937,53 0,04 0,060,310,983,791,4515-5-2024
NEMO CAPITAL, SICAV, S.A. 1,88 0,02  2,384,2312,635,5614-5-2024
PUEBLA ALCARRIA, SICAV, S.A. 2,26 0,02  2,133,5910,335,0614-5-2024
SIPADAN INVERSIONES, SICAV, 9,96 -0,07  1,523,6410,485,9314-5-2024
TORRENOVA DE INVERSIONES, SI 11,17 0,32 0,320,941,564,371,2815-5-2024
March Bellver Lux C€ k. 11,41 0,20      19-4-2022