Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170126 - 170150 of 170150
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Erste Stock Value EUR R01 A u. 91,18 -0,65 -0,25-3,37-1,184,812,009-7-2024
ERSTE BD COMBIRENT A u. 98,51 0,21 0,51-0,03-0,134,26-1,959-7-2024
ERSTE LAUFZEITFONDS 2 EUR I0 u. 108,04 0,22 0,370,560,848,541,289-7-2024
WSS Aktien Österreich R 103,47 -0,16 1,34-1,042,54 1,049-7-2024
Wiener Privatbank Premium T 13,13 0,46 0,46-0,151,236,062,189-7-2024
FWU TOP - konservativ 134,15 0,14 0,110,571,197,223,209-7-2024
LLB Strat TR Rendite ESG 124,01 0,16 0,060,450,97 1,649-7-2024
S1000P 1.139,34 0,21 0,130,390,99 2,159-7-2024
Constantia Spezial 3 6.182,16 0,17 0,301,492,28 5,069-7-2024
FWU TOP - Trends 177,13 0,15 0,582,594,3019,1713,809-7-2024
Market Timing Portfolio (T) 10,13 0,00 0,70-0,690,808,124,129-7-2024
LLB Strat TR Rendite ESG 84,03 0,17 0,060,470,98 1,659-7-2024
SOP3000 1.598,66 0,25 0,320,44   9-7-2024
Wiener Privatbank Premium T 18,33 0,38 0,550,943,2113,528,549-7-2024
F&C 1.333,59 0,22 0,241,062,17 5,589-7-2024
Active Global Balanced T 113,72 0,16 -0,311,342,07 4,559-7-2024
SOP2003 1.434,39 0,19 0,150,841,588,083,859-7-2024
SF13 2.700,14 0,13 0,580,284,41 10,589-7-2024
WP Premium Konservativ 12,28 0,24 0,330,330,824,691,579-7-2024
FWU TOP - dynamisch 157,24 0,15 0,561,263,0413,588,939-7-2024
Tender Global 13.578,01 0,13 -0,130,160,75 0,579-7-2024
Portfolio Dynamisch ZKB Oe I 72,17 0,19 2,34-1,82-0,2910,011,239-7-2024
Investors Gl Aristocrats B k. 173,33 -1,22  0,292,3418,7810,254-8-2024
Iconic Funds Physical Bitcoi 6,03 10,27 -10,79-20,63-21,5284,9835,385-10-2024
DDA Crypto Select 10 ETP A 12,97 9,07 -11,95-21,80-21,7575,9228,735-10-2024