Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 2805
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 30,19 0,84 2,114,696,4534,0226,769-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 30,36 0,68 2,525,056,6334,6525,999-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k.   -1,19 1,815,667,6135,5527,702-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 30,02 -0,59 0,644,845,6634,4125,748-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 27,86 -0,58 1,075,847,5535,3629,218-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 2.819,00 0,77 1,835,848,0635,1726,629-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 76,41 0,96 3,302,87-1,6614,5510,979-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 76,11 1,25 3,002,64-1,7614,6211,289-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 13.106,92 -0,32 1,142,57-2,8914,3710,038-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u.   0,00 0,000,000,000,000,0012-1-2023
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.221,46 -0,32 1,142,57-2,8912,649,388-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,62 1,07 2,863,90-0,3613,9811,389-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,62 1,01 2,883,86-0,4414,1211,619-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.297,50 1,32 3,093,80-0,6114,6011,519-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 2.080,50 1,11 2,713,47-1,7512,938,439-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,60 1,28 3,053,05-1,7813,219,649-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u.   -7,18 3,547,35   17-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 60,90 1,25 3,766,054,8530,9624,789-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 60,75 1,37 3,475,854,7230,9825,099-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 59,86 -0,31 1,785,733,5630,7324,078-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 45,51 -0,59 -0,275,626,4037,7229,028-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 45,67 0,00 1,246,548,4338,9731,268-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 45,97 0,54 0,976,628,5539,0630,379-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 42,00 -4,24 -0,735,14106,62107,86110,9626-4-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 1C k.   0,00 0,000,0021,5721,5721,5715-4-2024