Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
94051 - 94075 of 174418
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A 9,17 0,26 0,392,105,7510,316,4615-5-2024
CARTERA BELLVER,S.A. SICAV 15,23 0,00 0,462,003,136,653,2616-5-2024
GASCONA INVERSIONES, SICAV, 9,69 0,08 0,040,541,434,131,2615-5-2024
March Cartera Conservadora, 5,94 0,39 0,331,111,445,801,2015-5-2024
March Cartera Moderada, F.I. 5,80 0,37 0,351,772,006,702,3915-5-2024
FONMARCH, FI C 9,84 -0,04 0,210,370,803,730,2116-5-2024
FONMARCH, FI S 9,86 -0,04 0,210,370,803,730,2116-5-2024
FONMARCH, FI A 28,97 -0,04 0,200,330,673,210,0216-5-2024
INVERSIONES FINANCIERAS FERR 8,03 -0,25      1-2-2023
LOSIRAM CUATRO, SICAV, S.A. 11,42 0,18 0,071,603,599,585,7215-5-2024
LLUC VALORES,S.A. SICAV 15,27 0,03 0,773,766,1912,497,0716-5-2024
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI 1.134,78 0,44 0,493,002,999,604,8015-5-2024
MARCH RENDIMIENTO, FI 10,15 0,01 0,070,280,943,911,4116-5-2024
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, 11,32 0,25 0,240,651,135,060,7715-5-2024
MARCH GLOBAL, FI C 14,05 -0,02 0,022,796,7811,356,6516-5-2024
MARCH GLOBAL, FI S 9,41 -0,02 0,022,756,7411,316,6116-5-2024
MARCH GLOBAL, FI A 1.201,64 -0,02 0,002,746,5210,086,2216-5-2024
MARCH RENTA FIJA CORTO PLA C 10,29 0,01 0,070,321,033,991,5216-5-2024
MARCH RENTA FIJA CORTO PLA S 10,31 0,01 0,070,331,034,001,5316-5-2024
MARCH RENTA FIJA CORTO PLA A 937,61 0,01 0,070,320,993,801,4616-5-2024
NEMO CAPITAL, SICAV, S.A. 1,88 0,34 0,352,724,5813,015,9115-5-2024
PUEBLA ALCARRIA, SICAV, S.A. 2,26 0,38 0,412,513,9810,745,4615-5-2024
SIPADAN INVERSIONES, SICAV, 9,98 0,20 0,061,733,8510,706,1515-5-2024
TORRENOVA DE INVERSIONES, SI 11,17 -0,02 0,290,921,544,351,2616-5-2024
March Bellver Lux C€ k. 11,41 0,20      19-4-2022