Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2807
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.311,49 -1,88 1,09-2,07-2,909,328,025-6-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 965,51 -1,87 1,10-2,05-2,859,468,115-6-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.124,93 -1,87 1,10-2,02-2,6710,908,365-6-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.420,02 -1,93 0,80-0,59-1,208,797,805-6-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.008,49 -1,93 0,80-0,63-1,298,517,625-6-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.000,11 -1,93 0,80-0,59-1,089,987,925-6-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 41.693,00 0,02 0,42-3,95-8,640,552,226-6-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.884,65 0,07 0,14-2,59-3,3618,8115,416-6-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.057,00 0,06 0,64-1,19-3,7718,7112,806-6-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.776,00 0,03 0,43-3,90-8,531,062,456-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,35 0,15 2,320,20-1,626,767,717-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,32 -0,07 2,590,30-1,297,468,157-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,13 0,00 2,160,85-1,696,877,996-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,35 0,15 2,090,15-1,656,678,227-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,12 0,85 1,600,56-1,449,617,726-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,41 0,00 0,74-0,691,8232,4913,4231-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.567,63 0,53 0,27-1,10-3,319,828,206-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,53 0,23 1,10-0,57-3,457,938,207-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.287,50 -0,17 1,26-1,30-3,666,596,026-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,11 0,35 0,98-1,30-3,827,209,067-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,44 1,31-1,35-3,238,068,373-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,10 -0,38 1,31-1,17-3,197,988,147-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,96 -0,16 0,731,832,2428,9222,686-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,97 0,58 -0,210,433,5031,7622,786-6-2024