Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 238
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
CP CSOB Evropsky jumper 11 k. 12,10 0,75      28-4-2023
Optim ČSOB Zpětného odkupu 2 k. 12,36 0,00      30-7-2024
CP CSOB Zdravotnictvi a Farm k. 12,79 -0,16  0,680,002,966,1116-9-2024
GSF III GS Protect PC€ k. 33,13 0,73 1,070,850,588,455,4826-9-2024
GSF III GS Protect NC€ k. 34,43 0,76 1,090,880,678,855,7426-9-2024
IQAM Bal Protect 95 RA u. 36,71 -0,05 0,190,661,836,013,4127-9-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 37,82 0,29 1,101,752,8614,9510,5527-9-2024
Haspa MI Ert+ u. 38,61 0,08 0,471,262,719,584,1227-9-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 40,18 0,15 0,651,342,8711,726,7827-9-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 40,51 0,15 0,651,352,8411,676,7527-9-2024
BerolCap Wachstum u. 40,78 0,49 0,891,492,0014,278,6727-9-2024
DekaStrk: Wachstum u. 41,22 0,29 1,101,752,8414,9310,5427-9-2024
BerolCap Sicherheit u. 41,77 0,24 0,531,192,3811,165,6227-9-2024
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 42,07 0,17 0,651,352,8611,756,8327-9-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 42,29 -0,15 1,071,782,2014,8310,0127-9-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 42,37 0,19 0,981,802,6714,5310,2526-9-2024
KlnFdsStr: Ert u. 42,91 0,19 0,681,392,9011,206,3727-9-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 43,28 0,02 0,741,582,9012,097,3027-9-2024
KlnFdsStr: Wachstum u. 43,29 0,35 1,121,762,6814,259,8027-9-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 43,43 0,16 0,671,382,8911,796,8427-9-2024
Haspa MI Wachstum u. 43,65 0,14 0,741,492,8011,965,8927-9-2024
1822-Str Ert + u. 45,80 0,20 0,701,423,0111,605,9227-9-2024
Naspa Nachhaltigkeit Por Ert u. 46,04 0,41 0,721,392,9512,666,7027-9-2024
Naspa Nachhaltigkei Wachstum u. 46,24 0,83 1,272,103,2817,6610,8027-9-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 48,08 0,22 0,761,872,8015,2510,7427-9-2024