Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
851 - 870 of 870
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
HSBC Global Li HSBC Euro E W k. 1,58 0,07 0,492,21   17-9-2024
HSBC Global Li HSBC Euro E K k. 1,57 0,07 0,492,76   17-9-2024
Berenb Euro Enh Liq R u. 99,09 0,07 0,080,631,916,013,2916-9-2024
ERSTE RESERVE E. P. VT k. 2.622,30 0,07 0,240,691,154,332,9517-9-2024
BarReserve W k. 95,04 0,07 0,150,751,834,742,3617-9-2024
Deka-FlexZins PB u. 993,90 0,08 0,120,581,775,732,9917-9-2024
Deka-FlexZins TF u. 987,91 0,08 0,120,571,745,672,9417-9-2024
Deka-FlexZins CF u. 986,95 0,08 0,120,571,765,722,9817-9-2024
ERSTE RESERVE E. P. VT k. 3.069,55 0,08 0,240,701,134,262,9017-9-2024
Deka-Liquidität u. 50,24 0,08 0,120,541,525,312,7617-9-2024
BarReserve A u. 61,71 0,08 0,150,751,834,562,2017-9-2024
Siemens EuroCash k. 11,96 0,08 0,080,501,364,552,6616-9-2024
Siemens EuroCash k. 11,95 0,08 0,000,421,274,452,7017-9-2024
IncoMIII Inv Euro Cash 3 Acc k. 104,65 0,09 -0,040,330,863,702,5617-9-2024
Finlandia Korkotuotto 145,54 0,10 0,100,782,03  16-9-2024
Gutmann Reserve A u. 9,48 0,11 0,110,421,073,832,7117-9-2024
IncoMIII Inv Euro Cash 3 Acc k. 104,62 0,11 0,050,300,953,722,6817-9-2024
BNPP Flx III Deposit EU I+H£ k. 11.771,66 0,11      1-4-2021
HSBC Global Li HSBC Euro E L k. 1,57 0,24 0,652,86   17-9-2024
AGIF Treasury ShTm + € I€ u. 975,40 0,55      31-3-2023