Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 2765
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 26,50 -1,71 -3,2313,02-5,6014,7014,126-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 26,45 -2,33 -3,3211,72-5,6614,9913,146-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k.   3,89 -3,1812,24-5,4815,0514,0630-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 27,02 -0,67 -3,897,52-5,7714,1713,175-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 24,91 -0,66 -4,099,09-5,4615,2615,645-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 2.448,00 -1,93 -3,2311,93-6,0314,5212,246-9-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 73,14 -1,60 -3,889,151,2412,098,996-9-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 73,03 -0,26 -4,1810,420,8911,579,346-9-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 11.787,66 -1,05 -3,975,151,1111,238,375-9-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 3.768,61 -1,05 -3,974,370,379,676,945-9-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 3.705,00 -2,70 -3,348,601,4811,278,226-9-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 23,53 -0,88 -3,888,470,5110,467,516-9-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 23,37 -1,07 -3,858,550,4010,447,696-9-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 1.972,68 -0,99 -3,836,97-0,619,114,226-9-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 23,37 -0,72 -4,058,930,3210,467,046-9-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u.   0,00 0,000,000,000,000,0012-1-2023
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u.   4,30 -4,7411,15-5,41  3-9-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 52,67 -1,88 -4,9110,42-5,4114,6211,366-9-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 52,69 -0,54 -4,7911,09-5,6114,4811,716-9-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 53,49 -1,04 -5,135,59-5,5613,8510,875-9-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 41,08 -0,63 -3,966,49-7,3212,5413,725-9-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u.   3,12 -2,1216,57-6,1414,2415,663-9-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 40,21 -2,38 -3,1112,41-6,6013,7714,326-9-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 42,00 -4,24 0,34-0,762,75100,68106,6426-4-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 1C k.   0,00 0,000,00-6,9313,1413,142-8-2024