Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170001 - 170025 of 170173
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt Eurp Passiv A1 k. 1.105,10 -0,61 -2,63-0,362,8914,609,1518-7-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv D1 k. 810,03 -0,61 -2,64-0,362,8713,349,1018-7-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv E1 k. 1.041,83 -0,61 -2,64-0,392,8013,128,9218-7-2024
ZI IF Akt Gl SmCap A1 k. 2.327,35 -1,28 0,513,736,4912,387,3118-7-2024
ZI IF Akt Gl SmCap D3 k. 1.835,01 -1,28 0,513,696,3711,247,0618-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.042,79 -2,18 -0,324,138,3617,6712,9718-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.051,02 -2,18 -0,324,098,2616,1012,5918-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.480,59 -2,18 -0,324,128,3616,4012,8418-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.159,04 -2,24 -0,884,425,5218,1212,0918-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 994,39 -2,24 -0,884,385,4416,5811,7918-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.350,41 -2,24 -0,894,375,3916,4311,6618-7-2024
ZI IF Akt USA A1 k. 3.022,29 -1,00 -2,00-0,519,6327,9919,4518-7-2024
ZI IF Akt USA D3 k. 2.782,39 -1,00 -2,01-0,559,4727,1319,0718-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv A1 k. 3.623,52 -1,05 -1,60-0,538,8625,9417,3418-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv C1 k. 2.148,35 -1,05 -1,60-0,528,8926,0917,4118-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv D3 k. 2.939,43 -1,05 -1,60-0,568,7424,9217,0518-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv E3 k. 3.799,86 -1,05 -1,61-0,588,6624,6716,8518-7-2024
ZI IF Geldmarkt CHF A1 k. 835,69 0,00 0,86-1,500,511,22-3,3518-7-2024
ZI IF Geldmarkt CHF D1 k. 776,99 0,00 0,86-1,500,490,87-3,3818-7-2024
ZI IF Geldmarkt CHF E1 k. 777,56 0,00 0,86-1,530,410,64-3,5718-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH A1 k. 1.566,80 -0,61 0,982,551,739,871,2318-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH D1 k. 1.482,35 -0,61 0,982,551,739,351,2318-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH I k. 1.531,52 -0,61 0,982,571,789,541,3518-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH Z k. 1.076,47 0,00 0,992,601,86 1,5318-7-2024
ZI IF Immo Sec Gl A1 k. 1.151,14 -0,66 1,884,1210,752,80-3,3218-7-2024