Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 905
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.689,43 -0,12  2,946,1626,6427,4026-7-2024
IXIOS GOLD F k. 1.849,52 0,84  2,786,3826,3127,4029-7-2024
IXIOS GOLD I k. 2.202,75 0,84  2,746,2525,8827,2729-7-2024
IXIOS GOLD I k. 2.012,17 -0,13  2,896,0426,2227,2726-7-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.776,66 -0,12  2,746,2425,2826,6626-7-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.656,41 1,21  2,896,0325,6226,6629-7-2024
IXIOS GOLD P k. 1.756,88 0,83  2,696,3025,4327,1529-7-2024
IXIOS GOLD P k. 1.604,97 -0,13  2,846,0825,7727,1626-7-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.781,88 -0,12  2,696,1725,2827,0026-7-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.661,18 1,21  2,845,9625,6127,0129-7-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.015,53 -0,12  2,666,0224,3126,1726-7-2024
IXIOS GOLD R EUR 946,72 1,20  2,825,8124,6426,1829-7-2024
IXIOS GOLD S k. 1.006,42 0,84  2,766,3926,4227,6229-7-2024
IXIOS GOLD S k. 919,32 -0,12  2,926,1726,7627,6326-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 9,11 0,38 0,27-3,90-10,86-12,35-16,2129-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 13,26 0,40 -0,78-4,28-12,31-10,11-12,1929-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,39 0,41 -0,35-5,09-12,65-6,60-9,2729-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 15,13 0,59 -0,52-5,23-12,73-6,90-9,2229-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.402,15 0,42 -0,34-5,03-12,49-6,04-8,9429-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq S k. 12,54 0,40 -0,78-4,32-12,40-10,49-12,4129-7-2024