Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 905
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.759,90 3,10 -2,114,017,2724,5928,7331-7-2024
IXIOS GOLD F k. 1.904,39 3,25 3,937,0410,7831,0432,6731-7-2024
IXIOS GOLD I k. 2.268,02 3,25 3,926,9810,6430,6032,5331-7-2024
IXIOS GOLD I k. 2.095,94 3,09 -2,123,967,1324,1728,5931-7-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.844,66 3,25 -2,353,667,1923,3327,7931-7-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.704,71 3,09 4,037,1810,4430,1731,9431-7-2024
IXIOS GOLD P k. 1.808,88 3,25 3,916,9210,6830,1232,4031-7-2024
IXIOS GOLD P k. 1.671,64 3,09 -2,133,907,1723,7228,4731-7-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.849,91 3,25 -2,363,607,1223,3228,1331-7-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.709,56 3,09 4,027,1210,3630,1632,2831-7-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.054,26 3,24 -2,363,576,9622,3727,2931-7-2024
IXIOS GOLD R EUR 974,27 3,09 4,027,0810,2029,1631,4131-7-2024
IXIOS GOLD S k. 1.036,26 3,25 3,937,0210,7931,1532,9031-7-2024
IXIOS GOLD S k. 957,64 3,10 -2,113,997,2824,7028,9631-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 9,16 0,71 0,28-3,67-10,65-11,99-16,011-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 13,32 0,71 -0,49-4,50-12,52-10,80-12,401-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,47 0,72 -0,29-5,41-12,94-7,30-9,581-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 15,28 2,07 -1,25-6,24-13,66-8,04-10,181-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.418,83 0,72 -0,28-5,34-12,78-6,75-9,241-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq S k. 12,60 0,71 -0,50-4,54-12,61-11,17-12,611-8-2024