Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 18264
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Classic Global Equity Fund k. 600,43 4,57 4,042,1710,4311,4911,5116-7-2024
RBC(L) Gl Eq Focus Fd A k. 193,80 4,54      19-7-2023
Kempen Oranje Participaties u. 116,31 4,46    16,8723,243-6-2024
Kempen Oranje Participaties u. 99,45 4,44    16,8523,203-6-2024
Nrd Discretionary Gl Eq CNOK 173,45 4,44      5-1-2023
Arno Participatiefonds u. 62.082,34 4,43    16,5723,033-6-2024
Dinkel Participatiefonds u. 58.117,27 4,43    16,5723,023-6-2024
Houdstermaatschappij BV u. 1.162,01 4,42    16,5215,173-6-2024
Donau Participatiefonds u. 51.958,48 4,42    16,5322,983-6-2024
Rhône Participatiefonds u. 49.670,03 4,42    16,5422,973-6-2024
Eems Participatiefonds u. 48.081,85 4,41    16,5215,153-6-2024
Dordogne Participatiefonds u. 54.500,03 4,41    16,5022,903-6-2024
Passade BV u. 2.395,92 4,41    16,4822,973-6-2024
DeltaHaven I BV u. 1.192,26 4,39    16,3122,853-6-2024
DeltaHaven IV BV u. 958,26 4,39    16,2315,023-6-2024
PassadeHaven BV u. 4,76 4,39    16,1022,683-6-2024
DeltaHaven III BV u. 589,62 4,38    16,2315,013-6-2024
DeltaHaven IA BV u. 283,11 4,37    16,1614,953-6-2024
Berkel Participatiefonds u. 45.339,19 4,37    16,4322,863-6-2024
PassadeHaven III BV u. 330,11 4,36    15,9914,883-6-2024
DeltaHaven VI BV u. 1.842,60 4,36    16,0414,913-6-2024
DeltaHaven VII BV u. 649,93 4,36    16,6915,503-6-2024
PassadeHaven II BV u. 522,59 4,34    15,8214,773-6-2024
PriEdg William Blair Gl $ID u. 24,43 4,33      24-6-2022
RBC(L) Vision Global Hor C A k. 154,93 4,30      19-7-2023