Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 257
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 79,26 -1,24 -0,49-1,630,4221,908,813-6-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 72,11 -0,04 -1,93-2,25-0,3323,337,844-6-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 72,30 -0,43 -2,06-2,26-0,5220,747,574-6-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 78,72 -0,38 -1,73-2,04-0,3821,767,824-6-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 53,91 -0,17 -1,43-0,521,7222,9110,264-6-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 58,64 -0,63 -1,31-0,391,7421,579,944-6-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 53,94 -0,52 -1,61-0,531,6220,899,774-6-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 54,07 -0,28 -1,69-0,481,6623,1010,014-6-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k.   0,57 -1,350,072,2018,159,9931-5-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 59,11 -0,35 -0,160,132,5422,4811,103-6-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 93,79 1,07 0,424,344,0028,8017,413-6-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 85,38 -0,80 -1,053,722,6025,7315,334-6-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 84,85 -0,32 -1,133,581,8425,9115,714-6-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 93,00 -0,27 0,043,832,5326,8116,174-6-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k.   1,69      16-6-2021
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k.   -0,36 -1,303,414,5416,097,0329-5-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 167,54 -0,38 -1,174,204,9118,279,794-6-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 168,99 0,35 -0,604,965,7318,3210,313-6-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 167,76 -0,76 -1,364,075,0117,339,354-6-2024
Xtr CSI300 Trans UETF 1D u.   0,00      11-7-2017
Xtr CSI300 Ind UETF 1D u.   -0,19 1,07-5,290,01-12,420,0628-5-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 316,35 -0,95 -1,403,775,9122,9013,024-6-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 316,35 -0,91 -1,293,815,9422,7613,474-6-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 316,30 -0,47 -1,173,936,0523,9413,554-6-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 317,80 -0,45 -1,293,906,0522,9113,084-6-2024