Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 247
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 83,62 1,21 2,842,773,6018,4413,6031-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 77,57 0,39 2,865,814,3219,7115,511-8-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 77,36 -0,12 3,145,594,1019,6715,241-8-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 83,43 -0,45 3,105,805,2919,4414,941-8-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 56,04 -0,30 3,123,944,0919,8614,981-8-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 60,82 -0,07 3,334,324,8720,1514,2631-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 56,12 -0,16 3,334,133,7719,7714,391-8-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 56,01 -0,32 3,394,073,3319,7414,511-8-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 53,03 -0,80 4,143,833,5620,1013,8329-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 60,83 1,56 1,431,842,8317,8012,7731-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 91,81 2,77 -2,35-5,960,7314,8412,0231-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 83,89 -0,79 2,10-3,382,7417,7514,361-8-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 83,80 0,04 1,50-3,912,4816,5914,241-8-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 91,60 0,00 2,04-3,461,9317,5814,8131-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k.   1,69      16-6-2021
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 14.188,00 -0,07 2,900,884,5815,786,3931-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 166,96 -0,80 2,801,705,7017,9110,291-8-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 168,42 1,06 0,841,064,2615,468,7931-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 166,82 -0,96 2,811,675,4318,229,791-8-2024
Xtr CSI300 Trans UETF 1D u.   0,00      11-7-2017
Xtr CSI300 Ind UETF 1D u. 14,35 -0,90 4,71-2,46-10,49-16,10-7,011-8-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 312,35 -0,81 3,312,064,0121,8712,501-8-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 312,70 -0,71 3,411,664,0521,7212,971-8-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 312,80 -0,51 3,131,984,3721,3712,851-8-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 314,20 -0,04 3,241,704,2221,5612,2531-7-2024