Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2804
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.289,93 -3,99 0,092,892,5611,1511,7625-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 949,89 -3,99 0,092,912,6111,2911,8925-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.107,21 -3,99 0,092,942,6912,7612,1925-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.411,13 -4,09 -0,043,165,5311,3612,8025-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.001,63 -4,09 -0,043,135,4311,0812,5525-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 993,85 -4,09 -0,043,175,5312,5812,9325-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 40.906,00 0,39 -0,052,490,013,604,6626-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.861,90 0,43 -0,612,093,4120,5820,0826-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.041,65 0,43 -0,653,865,2515,6217,3126-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.561,00 0,39 -0,042,530,144,114,9526-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,76 0,95 -2,490,735,3512,7810,0226-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,73 0,90 -1,715,178,3613,8013,0726-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,52 0,85 -1,895,547,9414,0812,6326-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,77 0,61 -1,910,805,4013,7110,6226-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,37 -3,93 0,104,836,4914,259,0725-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,47 0,00 2,740,844,3638,5816,2725-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.515,52 -3,28 -0,362,592,2810,878,6525-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,47 0,73 -1,91-0,111,7810,538,0726-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.294,50 1,97 -1,573,831,807,907,0924-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,09 0,45 -1,92-0,051,088,738,7926-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   2,13 -1,904,263,869,2410,6324-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,19 0,92 -1,97-0,071,569,488,2326-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,55 0,51 -2,453,006,6428,5026,7526-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,41 -3,37 -1,87-0,574,2728,7320,8825-7-2024