Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
601 - 625 of 631
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
UBS(L)MM USD (SGD h k. 104,43 0,01  -0,290,744,132,0026-7-2024
UBS(L)MM USD a CADh k. 113,57 0,02  -1,90-1,381,730,2026-7-2024
UBS(L)MM USD C$h F k. 100,84 0,00      27-10-2017
UBS(L)MM USD F k. 2.062,16 0,01  -1,000,037,094,9226-7-2024
UBS(L)MM USD F k. 2.062,00 0,00  -1,000,077,114,9429-7-2024
UBS(L)MM USD F-dist u. 101,91 0,01  -1,000,03  26-7-2024
UBS(L)MM USD I-A1 k. 1.217,21 0,01  -1,010,017,014,8826-7-2024
UBS(L)MM USD IB k. 1.111,68 0,01  -1,000,047,164,9626-7-2024
UBS(L)MM USD IX k. 1.230,48 0,01  -0,990,057,204,9826-7-2024
UBS(L)MM USD K1 k. 6.053.714,93 0,01  -1,01-0,016,944,8426-7-2024
UBS(L)MM USD P k. 1.990,62 0,01  -1,03-0,076,674,6926-7-2024
UBS(L)MM USD P k. 1.821,01 0,00      18-6-2021
UBS(L)MM USD P k. 1.836,87 0,37  -0,69-0,027,125,0729-7-2024
UBS(L)MM USD PaCADh k. 1.116,32 0,01  -1,93-1,451,450,0526-7-2024
UBS(L)MM USD PREFERRED-acc k. 1.101,10 0,01  -1,000,027,054,9026-7-2024
UBS(L)MM USD Q k. 117,65 0,01  -1,02-0,016,944,8426-7-2024
UBS(L)MM USD QL-acc k. 106,33 0,01  -1,000,037,094,9326-7-2024
UBS(L)MM USD UX k. 12.424,23 0,01  -0,990,057,204,9826-7-2024
VGIS US Ultra ShTm Bd Ins u. 10,01 -      29-11-2018
VGIS US Ultra ShTm Bd Inv u. 10,01 -      29-11-2018
Vont US Dollar Mny A u. 82,64 0,05  -0,820,246,874,5726-7-2024
Vont US Dollar Mny B k. 150,47 0,05  -0,810,246,874,5826-7-2024
Vont US Dollar Mny I k. 119,32 0,04  -0,800,287,034,6726-7-2024
Vont US Dollar Mny N k. 115,91 0,04  -0,800,287,034,6726-7-2024
Vont US Dollar Mny R$ k. 118,61 0,04  -0,810,266,944,6226-7-2024