Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 247
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 81,55 -0,60  0,272,3218,4111,7119-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 75,12 0,70 0,260,351,9117,5511,5622-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 75,23 0,45 0,210,191,7917,9611,4322-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 82,06 0,53 0,120,311,7718,0511,3122-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 55,07 0,84 -1,070,402,4817,9511,6922-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 59,84 0,55 -1,260,222,1718,0611,0822-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 55,03 0,58 -1,000,352,4118,2011,3322-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 55,11 0,58 -0,890,552,6418,4011,6622-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 53,44 0,00 -0,080,993,0219,4411,9719-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 59,67 -0,73  0,733,2218,9312,0719-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 94,02 -1,62  0,339,2625,0718,6719-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 86,62 0,32 -4,32-1,026,4224,4316,6322-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 86,31 0,71 -4,50-1,046,7423,8816,8722-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 94,43 -0,40 -3,56-0,347,4724,8118,1622-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k.   1,69      16-6-2021
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 13.902,00 0,27 -3,49-1,082,5212,003,9019-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 166,80 1,48 -3,65-0,454,7015,037,7122-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 164,50 -0,79  0,035,4015,118,2419-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 166,62 1,24 -3,70-0,474,5415,097,2722-7-2024
Xtr CSI300 Trans UETF 1D u.   0,00      11-7-2017
Xtr CSI300 Ind UETF 1D u.   -3,05 -0,72-6,48-9,89-14,54-7,909-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 310,25 1,12 -3,46-1,433,0218,689,6122-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 310,10 1,09 -3,49-1,602,8518,8010,0322-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 310,50 1,26 -3,30-1,183,1618,6510,0922-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 311,05 1,43 -3,59-1,492,8718,599,5222-7-2024