Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 3413
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IAMF Checkpoint Besondere I k. 7,32 1,53 6,860,83-6,398,28-5,1812-9-2024
IAMF Checkpoint Besondere R k. 7,10 0,00 6,770,71-6,707,09-5,9612-9-2024
CSIF2 - CommodityAllocat EB$ k. 809,88 1,58 2,88-0,54-7,41-7,971,5112-9-2024
CSIF2 - CommodityAllocati B$ k. 71,33 1,58 2,88-0,58-7,55-8,561,0612-9-2024
CSIF2 - CommodityAllocat UB$ k. 105,69 1,58 2,87-0,57-7,51-8,381,1912-9-2024
Frmplj PensionPlanner Vækst 370,23 0,00 2,523,412,55  13-9-2024
AXA ES Long Terme 2M EUR 1M k. 21,88 0,00 2,431,200,2713,439,7812-9-2024
AXA ES Long Terme 2M EUR 2M k. 80,52 0,40 2,381,08-0,0911,748,6512-9-2024
AXA ES Long Terme 2M EUR 1 k. 20,29 0,00 2,371,100,0012,299,0312-9-2024
AXA ES Long Terme 2M EUR 2R k. 18,73 0,00 2,351,02-0,2111,168,2712-9-2024
VontII Active Beta Op AHIhJP u. 9.541,22 0,00 2,294,215,260,66-1,0112-9-2024
VontII Active Beta Op HIhJPY k. 9.541,22 0,00 2,294,215,260,66-1,0112-9-2024
BGF Gl MltAs Inc A6 Hed 1.008,00 0,00 2,274,5410,112,05-0,9913-9-2024
HPf Wrld Sel 1 XCH¥ k. 9.853,87 0,43 2,274,4110,705,361,3913-9-2024
fLAB Core CL$ k. 130,13 0,37 2,260,69-0,149,517,7312-9-2024
fLAB Core CL$ k. 117,88 0,12 2,250,71-0,469,337,4712-9-2024
GAM*Fd Cautious Z k. 13,03 0,77 2,22-0,03-0,717,606,9112-9-2024
GAM*Fd Cautious Inshdg k. 15,68 0,77 2,22-0,04-0,767,406,7612-9-2024
GAM*Fd Cautious Ins k. 14,71 0,76 2,22-0,05-0,767,406,7612-9-2024
fLAB Core H$ 170,57 0,36 2,220,62-0,308,917,3012-9-2024
GAM*Fd Cautious Ord k. 15,33 0,76 2,21-0,08-0,886,916,4112-9-2024
GAM*Fd Cautious U k. 14,72 0,76 2,21-0,10-0,926,696,2512-9-2024
fLAB Core K USD h 111,23 0,00 2,200,59-0,388,617,1212-9-2024
fLAB Core H$ 154,51 0,10 2,200,63-0,628,737,0312-9-2024
GAM*Fd Cautious T k. 16,86 0,76 2,20-0,11-0,946,566,1712-9-2024