Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 5868
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt USA Passiv E3 k. 3.790,68 0,47 0,124,356,4628,9917,6825-6-2024
ZI IF Akt USA Passiv D3 k. 2.931,78 0,47 0,134,386,5429,2517,8525-6-2024
ZI IF Akt USA Passiv C1 k. 2.142,12 0,47 0,134,446,7030,4618,1925-6-2024
ZI IF Akt USA Passiv A1 k. 3.613,29 0,47 0,134,426,6730,3018,1225-6-2024
ZI IF Akt USA D3 k. 2.778,17 0,64 0,254,336,8432,6620,0225-6-2024
ZI IF Akt USA A1 k. 3.016,84 0,64 0,254,387,0033,5620,3725-6-2024
ZgrKB Aktien USA (USD) N 129,46 0,34 -1,043,184,90 17,7625-6-2024
ZgrKB Aktien USA (USD) I k. 217,91 -0,46 -1,053,134,7428,3617,4124-6-2024
ZgrKB Aktien USA (USD) A u. 210,53 -0,47 -1,063,074,5627,6717,0224-6-2024
Zelis Actions Amerique k. 474,34 -0,46 0,182,351,3021,5911,5524-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 56,19 1,08 -0,044,575,4631,8519,3426-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 59,92 0,85 0,254,786,5134,6820,5625-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 49,10 -17,96 0,894,357,4432,4222,536-12-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 56,18 0,72 0,224,755,6832,8719,9726-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 56,21 0,63 0,204,695,7032,9420,7626-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 60,12 0,60 0,024,535,6332,9119,8426-6-2024
XtrIE S&P500 UETF 4C k. 10,38 0,39 0,014,426,7930,3318,9225-6-2024
XtrIE S&P500 UETF 4C k. 9,24 -0,55 -0,114,866,0829,4418,8818-6-2024
XtrIE S&P500 UETF 3-CHFh k. 52,31 0,38 -1,106,556,7824,439,4125-6-2024
XtrIE S&P500 UETF 3-CHFh k.   0,17 -1,316,906,0923,888,7824-6-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 9.048,00 0,22 -0,223,014,6825,9914,5526-6-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k.   -0,08      17-6-2021
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 90,42 0,39 -0,334,146,9928,8718,4025-6-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 73,56 0,57 -0,552,894,1122,3012,9626-6-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 73,57 0,20 -0,252,994,3223,0313,2626-6-2024