Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170151 - 170175 of 170188
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
WT HCS Coffee - EUR Dly Hdg k. 4,71 0,00 8,8711,4517,4965,7737,3711-7-2024
WT MAI WisdomTree Natural Ga k. 1.445,16 -2,31 9,0490,50-28,13151,6316,0011-7-2024
WT MAI WisdomTree Natural Ga k. 1.361,06 0,00 9,0691,74-29,15152,4916,0811-7-2024
WT CS WT Cocoa 2x Dly Lev k. 59,12 12,89 9,07-28,03-40,00494,66294,3911-7-2024
WT CS WT Cocoa 2x Dly Lev k. 54,35 12,31 9,17-28,07-40,14494,83294,4111-7-2024
WT MAI WisdomTree Natural Ga k. 114.385,00 -0,14 9,5091,83-29,36151,0613,9611-7-2024
UniSector: HighTech A u. 277,82 0,00 9,5614,1219,2065,2244,8611-7-2024
WT CS WT Coffee 40,51 0,83 10,0710,1117,923.819,8735,0011-7-2024
NAVITAS SEMICONDUCTOR ORD 4,58 2,35 10,23-2,411,38-55,99-43,4611-7-2024
WT CS WT Coffee 37,32 0,65 10,2910,4016,523.863,1042,5211-7-2024
Xtr S&P 500 UETF 1C k.   0,00 11,0011,0011,0029,8419,045-7-2024
WT MAI WisdomTree Natural Ga k. 1.499,28 7,78 11,87123,14-27,94187,4619,1511-7-2024
WT MAI WisdomTree Qs100 5x D 38,28 -10,93 12,1138,83   11-7-2024
H2O GS H2O Multi EM D N/A (U k. 102,85 0,21 12,8616,6013,8826,0510,5610-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt I$ k. 141,05 0,22 12,9016,5814,0225,2710,5510-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt I€ k. 146,80 0,14 12,9716,4913,7525,3510,4910-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt R$ k. 126,07 0,22 12,9916,6113,9025,8510,1810-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt N k. 121,04 0,14 13,0116,5213,7726,3510,4810-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt R-C k. 122,83 0,14 13,0516,5113,6325,8210,1210-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Deb HI-C k. 104,91 0,21 13,0516,0514,7118,000,9610-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt HR k. 107,86 0,20 13,1216,0614,5617,250,6110-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt HR€ k. 105,55 0,21 13,2317,4914,4220,356,9910-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt HI€ k. 111,01 0,22 13,3817,7014,7722,817,5810-7-2024
Welton Global Commodity W$ 279,83 0,00 13,5453,35-14,69-41,8819,9110-7-2024
BISF iSh Eurp IF(IE) Flx u. 24,00 4,35 14,2936,0239,0155,6247,5110-7-2024