Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170051 - 170075 of 170192
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Obl CHF Asld A1 k. 1.045,78 0,12 0,12-0,192,434,05-2,3723-7-2024
ZI IF Obl CHF Asld D1 k. 1.001,79 0,12 0,12-0,202,403,76-2,4323-7-2024
ZI IF Obl CHF Asld E1 k. 1.061,09 0,12 0,11-0,212,383,70-2,4823-7-2024
ZI IF Obl CHF D1 k. 1.272,26 0,55 0,441,767,229,35-0,9023-7-2024
ZI IF Obl CHF E1 k. 1.449,45 0,55 0,441,767,189,26-0,9723-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld A1 k. 1.099,60 0,27 0,210,163,574,81-2,0223-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld D1 k. 1.060,53 0,26 0,210,163,554,53-2,0723-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld E1 k. 1.090,46 0,26 0,210,153,524,47-2,1323-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld J k. 984,41 0,13 0,17-0,342,181,65-2,8823-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld K1 k. 964,25 0,13 0,17-0,352,131,34-2,9923-7-2024
ZI IF Obl Unternehmungen A1 k. 974,37 0,29 0,16-0,222,303,46-3,9223-7-2024
ZI IF Obl Unternehmungen D1 k. 919,51 0,29 0,16-0,232,262,78-4,0023-7-2024
ZI IF Obl Unternehmungen E1 k. 1.030,89 0,29 0,16-0,232,272,83-3,9723-7-2024
ZI IF US Corp A1 k. 927,88 -0,04 -0,60-0,943,800,68-5,5023-7-2024
ZI IF US Corp D1 k. 734,48 -0,04 -0,60-0,953,76-0,87-5,5823-7-2024
ZI IF US Corp E1 k. 750,52 -0,04 -0,60-0,943,77-0,84-5,5523-7-2024
ZI IF Wandelanleihen Gl A1 k. 1.187,41 -0,09 -0,47-0,282,091,34-2,2723-7-2024
ZI IF Wandelanleihen Gl D3 k. 1.098,17 -0,09 -0,47-0,302,041,12-2,3823-7-2024
ZI IF Wandelanleihen Gl E3 k. 1.268,95 -0,09 -0,47-0,282,091,25-2,2723-7-2024
ZI IF ZIF Aktien Emerging E3 k. 1.085,80 0,48 -1,40    23-7-2024
ZI IF ZIF Green Bonds A1 hed k. 838,83 0,24 -0,08-0,442,441,01-5,6523-7-2024
ZI IF ZIF Green Bonds D1 hed k. 820,08 0,24 -0,08-0,442,440,45-5,6523-7-2024
ZI IF ZIF Green Bonds E1 hed k. 816,25 0,24 -0,09-0,462,390,40-5,7623-7-2024
ZI II Tgt Inv Geldmarkt C B k. 8,36 0,00 0,12-0,861,320,31-3,7723-7-2024
ZI II Tgt Inv Geldmarkt C C k. 8,80 0,00 0,12-0,871,310,60-3,5823-7-2024