Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 153
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Xtr FTSE 250 UETF 1C u.   0,00 0,000,000,000,000,0022-9-2022
Xtr FTSE 250 UETF 1C u. 23,83 0,44 -1,103,5810,9711,269,9222-7-2024
Xtr FTSE 250 UETF 1C u. 2.012,50 0,66 -0,743,158,898,326,5722-7-2024
Xtr FTSE 250 UETF 1C u. 23,80 0,00 -0,863,9911,0811,429,9722-7-2024
Xtr FTSE 250 UETF 1C u. 19,99 -0,78  3,5010,2911,509,8419-7-2024
VGFd FTSE 250 UETF € u. 38,52 0,37  3,1611,3316,0711,8222-7-2024
VGFd FTSE 250 UETF € u. 37,29 0,42  3,0411,0016,0111,2522-7-2024
VGFd FTSE 250 UETF € u. 32,47 0,35  3,4910,9316,3612,1922-7-2024
VGFd FTSE 250 UETF € u. 32,64 0,00 -0,753,7511,5216,9912,5322-7-2024
VGFd FTSE 250 UETF € u. 38,69 0,00 -0,913,8711,5016,4912,1522-7-2024
VGFd FTSE 250 UETF € u. 37,46 0,00 -0,683,6911,7016,7111,7919-7-2024
VGFd FTSE 250 UETF € u. 32,64 0,00 -0,194,159,6716,1812,8322-7-2024
VGFd FTSE 250 UETF £ k. 44,28 0,37  3,1611,3316,0711,8322-7-2024
VGFd FTSE 250 UETF £ k. 42,87 0,42  3,0410,9916,0011,2422-7-2024
VGFd FTSE 250 UETF £ k. 37,32 0,35  3,4910,9316,3612,1922-7-2024
SIFC Schroder UK Dyn SmCos Z u. 508,10 0,34 0,38-0,636,126,544,9322-7-2024
SIFC Schroder UK Dyn SmCos Z k. 571,60 0,33 0,370,116,918,336,7122-7-2024
SIFC Schroder UK Dyn SmCos S u. 78,00 0,33 0,39-0,786,036,574,7922-7-2024
SIFC Schroder UK Dyn SmCos S k. 90,87 0,33 0,390,147,028,746,9322-7-2024
SIFC Schroder UK Dyn SmCos C k. 534,50 0,34 0,380,096,908,326,6922-7-2024
SIFC Schroder UK Dyn SmCos A k. 469,10 0,32 0,360,066,737,546,2722-7-2024
Schroder UK Smaller Comp Z k. 180,80 0,11 0,672,2713,0919,1318,8222-7-2024
Schroder UK Smaller Comp Z u. 159,20 0,13 0,632,2511,3417,3417,0022-7-2024
Schroder UK Smaller Comp S u. 88,75 0,14 0,662,2711,1217,3816,8622-7-2024
Schroder UK Smaller Comp A k. 4.868,00 0,12 0,642,1612,8618,2118,3022-7-2024