Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 2806
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,48 -1,34 -0,996,459,9433,2526,4019-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,67 -0,60 -0,857,149,7133,9625,9919-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k.   -0,23 -0,997,109,6533,9926,942-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,92 -1,82 -1,285,6710,7232,3325,3018-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 27,78 -1,80 -1,436,1512,9636,1829,2018-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 2.762,00 -0,38 -0,887,2610,0233,5825,9219-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 74,50 -0,69 -2,423,972,4614,2411,2519-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 74,00 -1,08 -2,133,532,9913,9911,5919-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 12.896,41 -2,36 -1,543,364,3513,5110,3718-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u.   0,00 0,000,000,000,000,0012-1-2023
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.153,65 -2,36 -1,543,364,3511,809,7318-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,00 -0,60 -2,424,002,4712,5710,5619-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,00 -0,81 -2,494,002,4112,4810,7719-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.121,00 -0,91 -1,873,922,5012,0710,7319-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 2.023,00 -0,41 -2,553,290,6510,067,0219-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 23,93 -1,08 -2,193,552,8912,269,9319-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u.   -4,74 -3,045,26   17-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 58,32 -0,51 -3,065,167,2528,1823,0619-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 58,13 -1,19 -3,074,707,6927,7023,1319-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 58,95 -2,34 -2,544,319,2126,6222,1818-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 45,34 -1,82 -1,503,978,1738,4527,4418-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u.   1,17 -1,465,207,6241,0029,4317-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 44,98 -0,57 -1,654,877,2340,4928,1319-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 42,00 -4,24 -0,37-1,66101,12112,16108,9126-4-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 1C k.   0,00 0,000,000,0021,5721,5715-4-2024