Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2805
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.388,21 1,98 2,615,951,1419,6313,8111-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 1.022,19 1,98 2,615,971,1919,7913,9311-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.191,38 1,98 2,616,001,2621,3614,2311-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.511,00 2,14 2,955,772,9619,4414,1711-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.072,68 2,13 2,945,732,8619,1413,9411-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.064,22 2,14 2,955,772,9620,7514,3111-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 43.499,00 -0,53 0,521,30-6,227,364,7212-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.976,11 -0,54 -0,722,66-1,4729,9520,8212-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.106,49 -0,54 -0,143,530,2924,3418,0812-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 12.292,00 -0,53 0,531,34-6,107,905,0012-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,64 -0,02 2,666,735,5619,4514,6812-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,63 0,89 2,716,975,1019,4415,0412-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,58 0,22 2,727,205,7719,4714,8012-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,56 0,26 2,526,395,8418,9214,8512-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,80 2,69 4,047,805,7221,5316,0011-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,41 0,00 -0,61-0,97-6,7938,3613,1631-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.749,22 0,68 1,124,620,0416,0912,1311-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 17,13 -0,19 1,915,911,8716,2212,5812-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.314,50 -1,04 1,055,02-0,2114,098,809-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,65 0,17 1,655,061,9715,1413,2912-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,00 1,815,450,8116,2012,7811-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,79 -0,14 1,795,491,6316,3712,5112-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 36,08 -0,17 0,236,706,4142,4629,9312-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 36,54 0,76 1,727,866,8344,9232,1711-7-2024