Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 1727
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 106,90 -0,76  9,1113,1147,1131,1521-6-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 99,70 -0,36  9,4112,6746,0730,8124-6-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u.   -28,65  13,4018,4353,0039,474-12-2023
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1C k. 25,62 -0,76  9,1013,11 28,5621-6-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 121,55 -0,24  5,475,1543,5922,2724-6-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 121,58 -0,26  5,595,2043,6021,3824-6-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 130,36 0,15  5,315,2643,2722,2724-6-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 130,14 -0,21  5,635,1443,2921,9221-6-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 121,58 -0,25  5,735,0342,9821,5224-6-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 89,82 -0,84  8,4311,5945,0829,4021-6-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 90,06 -0,51  8,8712,0045,9329,3524-6-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 83,86 -0,31  8,6911,2644,9228,6324-6-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 83,83 -0,91  9,1412,0546,0130,6524-6-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 83,81 -1,04  9,2312,2546,1229,6824-6-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k.   2,23      16-6-2021
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 132,08 -0,02  0,55-4,3722,5410,3024-6-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 134,15 2,33  2,12-2,8624,3612,4720-6-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 131,66 -0,18  0,61-4,4521,9710,3224-6-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 11.304,00 0,92  0,08-5,5221,467,5120-6-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,08 0,80  -1,20-7,3628,03-4,1624-6-2024
WT IICAV WT CyberS $A k.   0,00  0,07-4,9630,30-2,5114-6-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,08 0,62  -1,08-6,4429,01-4,7824-6-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 23,68 0,78  -1,58-5,9229,31-4,1124-6-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 1.873,40 0,66  -1,78-7,3027,93-6,3424-6-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,09 0,43  -1,28-5,8629,19-2,9124-6-2024