Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1126 - 1136 of 1136
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
JPMF Th-GT A-CHFh k. 97,62 -0,74 5,509,7113,922,281,1029-7-2024
JPMF Th-GT A-£h u. 108,06 -0,73 4,449,7314,257,869,6729-7-2024
JPMF Th-GT A-£h k. 108,08 -0,73 4,449,7414,257,8610,0829-7-2024
JPMF Th-GT C-CHFh k. 81,79 -0,74 5,509,7514,062,751,3829-7-2024
JPMF Th-GT C2CHFh k. 100,11 -0,73 5,509,7614,082,811,4229-7-2024
JPMF Th-GT C2CHFh u. 99,72 -0,74 5,519,7614,082,821,4229-7-2024
JPMF Th-GT C2-£h k. 110,84 -0,73 4,449,7714,408,4310,4329-7-2024
JPMF Th-GT C2-£h u. 110,37 -0,73 4,459,7714,408,4310,4229-7-2024
ALPS ETF ALPS Medical Breakt 37,63 -1,87  12,5414,8822,8818,5529-7-2024
ALPS ETF ALPS Medical Breakt 37,60 -2,02  12,6415,0523,0718,3229-7-2024
SPDR II MSCI Europe HC EUR k.   0,00 1,0816,1817,6915,2111,671-7-2024