Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 27
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 255,82 0,00      18-6-2021
UBS(L)BF AUD P u. 118,31 0,00      18-6-2021
UBS(L)BF AUD I-A1 k. 114,85 0,30      18-4-2016
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 139,89 -0,63 1,10-0,011,20-2,02-1,198-5-2024
Sw(LU)BF AUD AA u. 114,57 0,40 1,370,221,490,06-0,517-5-2024
Sw(LU)BF AUD BT k. 113,77 0,41 1,380,251,580,43-0,387-5-2024
Sw(LU)BF AUD AT k. 245,70 0,41 1,380,231,500,06-0,517-5-2024
Sw(LU)BF AUD DTA k. 111,30 0,41 1,380,271,610,58-0,347-5-2024
Sw(LU)BF AUD GT k. 131,01 0,41 1,380,281,650,65-0,307-5-2024
Sw(LU)BF AUD CT AUD k. 108,60 0,41 1,390,261,610,54-0,357-5-2024
UBS(L)BF AUD P u. 105,08 0,47 1,450,211,27-0,50-0,797-5-2024
UBS(L)BF AUD P k. 516,68 0,47 1,450,211,27-0,50-0,807-5-2024
UBS(L)BF AUD N k. 122,31 0,47 1,450,201,26-0,59-0,837-5-2024
UBS(L)BF AUD Q k. 126,18 0,47 1,460,241,36-0,14-0,677-5-2024
UBS(L)BF AUD Q u. 93,39 0,47 1,460,231,37-0,15-0,687-5-2024
UBS(L)BF AUD F k. 550,12 0,47 1,460,251,410,03-0,617-5-2024
UBS(L)BF AUD I-B-t u. 8.725,93 0,47 1,470,271,470,28-0,527-5-2024
UBS(L)BF AUD IX k. 113,06 0,47 1,470,281,490,34-0,497-5-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra FA u. 88,34 0,55 1,550,361,36-1,81-1,107-5-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra GT k. 86,64 0,55 1,550,371,39-2,46-1,067-5-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra NT k. 116,15 0,55 1,550,381,44-2,33-0,987-5-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra ST k. 104.666,50 0,55 1,550,381,44-2,33-0,987-5-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 138,60 -0,60 1,630,17-0,11-2,79-2,188-5-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 140,22 -0,64 1,660,121,41-2,07-1,288-5-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 229,15 0,55 2,00-0,151,41-1,62-1,418-5-2024