Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 239
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
CP CSOB Evropsky jumper 11 k. 12,10 0,75      28-4-2023
Optim ČSOB Zpětného odkupu 2 k. 12,36 0,00      30-7-2024
CP CSOB Zdravotnictvi a Farm k. 12,79 -0,16  0,680,002,966,1116-9-2024
GSF III GS Protect PC€ k. 32,78 -0,43 0,21-0,09-0,556,814,3620-9-2024
GSF III GS Protect NC€ k. 34,06 -0,41 0,21-0,09-0,477,214,6120-9-2024
IQAM Bal Protect 95 RA u. 36,64 -0,03 0,190,661,645,263,2120-9-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 37,41 0,16 0,511,051,7712,539,3620-9-2024
Haspa MI Ert+ u. 38,43 0,10 0,160,872,048,893,6320-9-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 39,92 0,05 0,300,962,1810,126,0920-9-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 40,25 0,07 0,320,982,1610,066,0720-9-2024
BerolCap Wachstum u. 40,42 0,30 0,750,871,1311,947,7120-9-2024
DekaStrk: Wachstum u. 40,77 0,17 0,521,041,7512,489,3320-9-2024
BerolCap Sicherheit u. 41,55 0,14 0,440,871,819,625,0720-9-2024
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 41,80 0,07 0,340,992,2010,176,1520-9-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,90 -0,84 -0,210,931,0913,048,7420-9-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 42,03 0,17 0,501,061,7712,539,3620-9-2024
KlnFdsStr: Ert u. 42,62 0,07 0,351,002,189,595,6520-9-2024
KlnFdsStr: Wachstum u. 42,81 0,19 0,541,041,5711,798,5820-9-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,96 0,03 0,460,802,1410,536,5120-9-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 43,14 0,07 0,300,962,2010,156,1320-9-2024
Haspa MI Wachstum u. 43,33 0,14 0,370,911,8310,815,1220-9-2024
1822-Str Ert + u. 45,48 0,11 0,381,002,329,725,1820-9-2024
Naspa Nachhaltigkei Wachstum u. 45,66 0,42 0,641,381,9414,669,4120-9-2024
Naspa Nachhaltigkeit Por Ert u. 45,71 0,20 0,351,062,1510,735,9320-9-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 47,61 0,34 0,911,151,9113,129,9020-9-2024