Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
8676 - 8700 of 8712
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1C€h k. 294,49 0,00 -0,12-1,82-1,0713,793,8927-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1C€h k. 212,37 -0,13 -0,350,45-0,37-0,86-1,7628-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 190,51 -0,09 -0,310,49-0,55-0,84-1,7528-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 189,43 -0,25 -0,240,59-0,43-1,33-2,1028-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u.   -0,09      17-6-2021
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 190,82 0,10 -0,280,88-0,57-0,94-1,8627-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k. 26,40 0,11 -0,452,501,354,252,7925-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k. 26,36 0,12 -0,322,771,104,112,7827-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k. 26,35 -0,09 -0,452,581,093,942,8228-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 2.408,00 0,06 -0,400,87-0,490,34-1,3628-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 24,08 0,10 -0,441,340,962,801,1828-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 24,08 0,11 -0,321,590,852,591,4927-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u. 92,14 0,08 -1,013,820,45-1,11-6,4727-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u. 91,86 -0,37 -1,443,170,24-1,61-6,6128-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u.   0,00 -0,703,171,692,27-3,5811-4-2023
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,43 -0,12 -0,281,530,542,771,4528-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,52 0,18 -0,112,021,012,761,2128-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,39 -0,32 -1,041,330,132,300,9028-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 1.900,00 -0,17 -0,041,13-0,281,33-1,0326-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,22 -0,26 -0,191,730,831,901,1528-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,46 -0,07 -0,401,540,762,751,1728-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,46 -0,07 -0,461,910,492,441,1127-6-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k.   0,00 0,000,000,000,000,0014-6-2023
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 21,14 0,05 0,082,081,973,612,3227-6-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 21,05 0,00 0,041,321,773,142,6527-6-2024