Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 27
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 142,26 -0,15 0,290,492,203,250,723-7-2024
UBS(L)BF AUD Q u. 90,94 -0,15 -0,821,12-0,891,87-2,222-7-2024
Sw(LU)BF AUD GT k. 131,10 -0,15 -0,891,191,935,390,862-7-2024
Sw(LU)BF AUD AA u. 111,95 -0,15 -0,911,14-0,522,38-1,722-7-2024
Sw(LU)BF AUD AT k. 245,64 -0,15 -0,901,141,784,750,562-7-2024
UBS(L)BF AUD Q k. 126,21 -0,15 -0,821,121,824,640,452-7-2024
UBS(L)BF AUD IX k. 113,17 -0,15 -0,821,151,935,150,702-7-2024
Sw(LU)BF AUD BT k. 113,81 -0,15 -0,891,171,875,140,752-7-2024
Sw(LU)BF AUD CT AUD k. 108,65 -0,15 -0,901,181,905,250,792-7-2024
UBS(L)BF AUD N k. 122,26 -0,15 -0,821,091,714,180,222-7-2024
UBS(L)BF AUD P k. 516,54 -0,15 -0,831,091,724,270,272-7-2024
UBS(L)BF AUD P u. 102,63 -0,15 -0,831,08-0,621,86-2,042-7-2024
UBS(L)BF AUD I-B-t u. 8.466,90 -0,14 -0,811,15-1,201,87-2,412-7-2024
Sw(LU)BF AUD DTA k. 111,37 -0,14 -0,901,181,925,320,812-7-2024
UBS(L)BF AUD F k. 550,44 -0,14 -0,821,131,864,830,542-7-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 228,70 -0,13 -1,661,281,163,74-0,553-7-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra FA u. 86,21 -0,13 -0,881,05-0,651,02-2,432-7-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 228,70 -0,13 -0,891,041,623,22-0,202-7-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra GT k. 85,80 -0,13 -0,881,060,832,62-0,942-7-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra ST k. 103.612,77 -0,13 -0,881,070,812,76-0,912-7-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra NT k. 114,99 -0,13 -0,881,070,812,76-0,912-7-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 255,82 0,00      18-6-2021
UBS(L)BF AUD P u. 118,31 0,00      18-6-2021
UBS(L)BF AUD I-A1 k. 114,85 0,30      18-4-2016
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 142,54 0,48 0,250,962,113,710,353-7-2024