Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
876 - 886 of 886
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
DNB Likviditet Institusjon F 10.413,05 0,02 2,33-2,831,38-3,42-5,5831-7-2024
DNB Likviditet Institusjon D 10.414,77 0,01 2,33-2,841,37-3,38-5,5231-7-2024
DNB Likviditet Institusjon G 10.415,69 0,02 2,33-2,831,38-3,40-5,5631-7-2024
DNB Likviditet Institusjon A 10.429,20 0,01 2,32-2,841,37-3,67-5,8031-7-2024
DNB Likviditet Institusjon C 10.434,80 0,02 2,33-2,831,39-3,67-5,8331-7-2024
AGIF Allianz Global F WT (H2 k. 10.468,14 0,07 1,42-1,822,26 -1,381-8-2024
AGIF Allianz Global F W (H2- u. 10.468,79 0,07 1,42-1,822,25 -1,381-8-2024
SISF Sust Gl Cred Inc Shrt I k. 10.566,03 -0,31 2,267,695,721,23-2,101-8-2024
iShV iShares iBonds D MXN He 63.639,07 -1,90 -1,27-0,40-6,273,65-1,0331-7-2024
GSF IV HUF SDBd ICHUF k. 651.694,44 0,01 -0,440,390,978,331,2731-7-2024
UBS(L)BS GL ST Flex ( €h K-1 k. 3.131.117,58 -0,05      18-5-2021