Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 8770
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
€ Gov Bd UETF Dist u. 41,92 -0,34 0,25-0,65165,19186,86164,287-6-2024
DWS Euro HY Bd Master ¥h TRL u. 2.829,00 0,32 1,352,5512,2611,1612,937-6-2024
LOF Asia Income 2024 h£NA k. 9,50 0,04 0,743,204,5013,4011,496-6-2024
LOF Asia Income 2024 h£ u. 7,60 0,04 0,743,194,4713,2811,456-6-2024
Robeco Glob TR Bond DH€ k. 50,10 -0,20 0,00-0,796,602,8611,337-6-2024
LOF Asia Income 2024 $ID u. 7,85 0,04 0,300,905,1311,1711,196-6-2024
LOF Asia Income 2024 $NA k. 9,79 0,04 0,300,905,1211,1311,176-6-2024
LOF Asia Income 2024 $ND u. 7,86 0,04 0,300,905,1211,1311,176-6-2024
LOF Asia Income 2024 $MA k. 9,74 0,04 0,300,895,0911,0111,126-6-2024
LOF Asia Income 2024 $ u. 7,86 0,04 0,300,895,0911,0111,126-6-2024
LOF Asia Income 2024 X1, (U k. 9,76 0,00 0,300,895,0911,0111,126-6-2024
LOF Asia Income 2024 $PA k. 9,63 0,04 0,290,875,0210,7110,996-6-2024
LOF Asia Income 2024 $PD u. 7,85 0,04 0,290,875,0210,7110,996-6-2024
Capi4 Credit Opportuniti D$h k. 121,99 0,23 0,040,373,8613,838,606-6-2024
LOF Asia Income 2024 h€ND u. 7,74 0,03 0,391,904,0810,578,606-6-2024
LOF Asia Income 2024 h€NA k. 9,06 0,03 0,391,904,0710,568,586-6-2024
LOF Asia Income 2024 h€ u. 7,25 0,03 0,391,894,0510,458,546-6-2024
LOF Asia Income 2024 Syst. k. 9,02 0,00 0,391,894,0510,448,536-6-2024
LOF Asia Income 2024 h€MA k. 9,02 0,03 0,391,894,0510,448,536-6-2024
LOF Asia Income 2024 h€PD u. 7,24 0,03 0,391,873,9810,158,426-6-2024
LOF Asia Income 2024 h€PA k. 8,91 0,03 0,391,873,9810,148,416-6-2024
Capi4 Credit Opportunities A k. 415,28 0,26 0,191,823,9716,408,316-6-2024
NrdaDI Nordic Rates Oppo BX€ k. 132,19 -0,24  1,656,3620,248,274-6-2024
Capitulum Rentenstrat opt P u. 92,17 0,05 -0,090,663,0617,798,246-6-2024
Capitulum Rentenstrat opt I u. 93,71 0,05 -0,090,703,1117,948,086-6-2024