Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 2806
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,86 -1,73 0,557,328,7436,1327,9417-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k.   -2,47 0,767,388,3436,9127,952-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 30,16 -1,44 0,857,518,2036,9127,0717-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 30,41 0,35 -0,858,3710,4236,8826,9316-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 28,23 0,35 -0,279,1412,5239,3631,0416-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 2.794,00 -1,53 0,847,488,7136,3926,8917-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 75,87 -1,53 2,225,260,4517,2513,3317-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 75,38 -1,64 2,135,301,0916,5213,8317-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 13.265,39 0,20 -0,146,163,6916,4212,4316-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u.   0,00 0,000,000,000,000,0012-1-2023
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.272,50 0,20 -0,146,163,6914,6711,7716-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,44 -1,53 2,225,260,5515,4912,6417-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,43 -1,57 2,185,310,5715,4212,8517-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.190,00 -2,29 1,734,660,7314,9312,2817-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 2.053,66 -1,55 1,514,79-1,2213,138,9017-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,36 -1,62 2,225,341,1215,1512,1617-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u.   -8,14 1,137,88   17-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 59,32 -2,35 1,207,927,0432,3826,1117-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 58,99 -2,66 1,158,107,7632,4526,7217-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 60,62 0,21 -1,478,389,5032,2725,3616-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 46,06 0,43 -1,636,287,8843,7129,1816-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 45,80 -0,96 -0,165,165,8341,6430,4017-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 45,68 -1,29 0,045,206,1343,6329,5917-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 42,00 -4,24 -0,75-1,79101,55112,76109,3526-4-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 1C k.   -3,92 0,703,328,0116,8111,5724-6-2024