Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170051 - 170075 of 170976
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 92,23 -1,14  0,511,9712,788,176-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 7.101,00 1,00 -2,27-0,300,5111,005,079-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 80,47 -13,94 -2,121,102,8814,0812,736-12-2023
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 92,83 0,05 -1,961,732,3513,228,299-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 92,48 0,00 -2,712,511,5313,148,626-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00 -0,14-1,56-2,65-2,54-0,904-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 84,08 0,96 -2,431,011,0213,058,389-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 2D u. 81,85 -1,14  0,181,6310,756,646-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k.   0,00 0,000,00101,49101,49101,495-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 77,81 0,45 -3,112,351,0720,2713,519-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 77,87 0,90 -3,361,880,5820,2312,459-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 77,90 0,43 -3,092,301,0420,3212,789-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 77,31 -1,71  1,070,9220,2612,836-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 72,70 0,76 -3,251,290,2618,6411,439-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 72,77 0,50 -3,111,780,5319,0911,709-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 72,19 -1,71  0,600,4419,0811,726-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k.   -0,08      17-6-2021
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 8.994,00 0,23 -3,172,471,3721,8613,859-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 89,49 -1,71  2,932,2723,9017,436-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 3-CHFh k. 51,39 -1,71  1,603,8619,859,896-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 3-CHFh k. 51,75 -0,29 -2,573,074,4019,989,779-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 4C k. 10,28 -1,71  -0,38-0,4518,3513,736-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 4C k. 8,77 0,46 -3,23-0,11-0,9818,3613,869-9-2024
XtrIE USD Corporate Bond 1C k. 60,26 0,08  1,034,228,324,076-9-2024
XtrIE USD Corporate Bond 1C k. 60,23 -0,51 1,353,646,3312,434,979-9-2024