Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 236
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Optim ČSOB Private Banking F k. 11,86 0,00  0,86-2,270,370,3316-8-2024
CP CSOB Evropsky jumper 11 k. 12,10 0,75      28-4-2023
Optim ČSOB Zpětného odkupu 2 k. 12,36 0,00      30-7-2024
CP CSOB Zdravotnictvi a Farm k. 12,76 0,24  1,10-0,701,935,3916-8-2024
GSF III GS Protect PC€ k. 32,98 -0,03 0,370,24-0,456,975,0030-8-2024
GSF III GS Protect NC€ k. 34,26 -0,03 0,350,23-0,387,335,2230-8-2024
IQAM Bal Protect 95 RA u. 36,46 0,08 0,000,691,534,322,7030-8-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 37,23 0,08 0,300,983,1612,098,8330-8-2024
Haspa MI Ert+ u. 38,17 0,00 0,130,392,618,062,9330-8-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 39,68 0,05 0,150,972,939,345,4530-8-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 40,00 0,05 0,150,932,919,295,4130-8-2024
BerolCap Wachstum u. 40,27 0,12 0,300,902,7811,287,3130-8-2024
DekaStrk: Wachstum u. 40,58 0,10 0,300,973,1512,078,8230-8-2024
BerolCap Sicherheit u. 41,32 0,05 0,150,882,638,624,4930-8-2024
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 41,54 0,05 0,140,972,929,375,4930-8-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,78 -0,25 -0,110,172,7211,358,5130-8-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,83 0,10 0,290,973,1612,128,8430-8-2024
KlnFdsStr: Ert u. 42,35 0,05 0,140,932,758,784,9930-8-2024
KlnFdsStr: Wachstum u. 42,61 0,09 0,260,832,8311,328,0730-8-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,80 0,47 0,400,953,219,906,1230-8-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,88 0,05 0,140,972,959,385,4930-8-2024
Haspa MI Wachstum u. 43,13 0,09 0,350,562,719,804,6330-8-2024
1822-Str Ert + u. 45,20 0,07 0,161,052,918,784,5330-8-2024
Naspa Nachhaltigkei Wachstum u. 45,31 0,00 0,181,003,6813,568,5730-8-2024
Naspa Nachhaltigkeit Por Ert u. 45,40 0,04 0,090,983,219,695,2130-8-2024