Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
3476 - 3491 of 3491
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
H2O GS H2O Mult Agg HR-C k. 119,38 0,56 4,035,043,667,93-2,5510-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HICHFC k. 126,92 0,55 4,045,103,838,68-2,1910-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HN-B k. 115,74 0,48 3,395,573,3910,093,2610-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HR-B k. 113,96 0,48 3,385,583,299,653,0310-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg R D u. 115,52 0,57 3,915,583,137,320,0010-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg RC k. 170,02 0,57 3,915,593,1214,536,7210-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-B k. 116,53 0,47 3,395,603,4110,173,2910-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg IC k. 179,65 0,57 3,925,643,3115,347,1210-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg I-D u. 117,69 0,57 3,925,653,318,680,9410-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-D u. 109,21 0,57 4,336,155,415,750,0010-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-C k. 143,75 0,57 4,346,165,4113,967,7710-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg R€h k. 139,10 0,56 4,126,383,6310,773,6510-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg N C k. 126,69 0,56 4,146,423,7311,233,8810-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-€ k. 143,28 0,56 4,146,433,8111,554,0410-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-D u. 106,51 0,57 4,156,443,814,40-2,6310-7-2024
WA Mcr Opp Bd A¥+e u. 10.271,51 -0,67 1,0464,8063,0568,5157,4311-7-2024