Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
6076 - 6087 of 6087
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
WMF(I) Strategic Eurp Eq $hS k. 25,58 -1,29 0,062,593,0025,0519,801-8-2024
Digit Stars Eurp £ k. 481,45 -1,90 1,114,018,5819,7219,871-8-2024
VGFd FTSE Dev.Eurp UETF € u. 34,39 0,00 0,060,515,7516,6021,4112-6-2024
BNPPE Low Carbon 300 UCITS k. 15,93 -4,01 0,07-0,057,4630,1622,002-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 UCITS k. 16,40 -1,33 0,890,037,1429,8522,232-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 UCITS k. 16,18 -3,45 2,001,139,3131,4023,602-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 UCITS k. 163,34 -1,47 1,771,318,3529,5523,611-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 Track k. 165,95 -1,46 1,771,348,4530,1323,891-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 Track k. 165,77 -1,46 1,771,348,4630,1123,891-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 UCITS k. 16,60 -1,46 1,771,348,4630,1423,901-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 Track u. 160.455,78 -1,46 1,781,368,5030,3624,021-8-2024
BISF iSh Eurp IF(IE) Flx u. 24,00 4,35  26,3238,0952,5547,5110-7-2024