Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 5882
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 69,85 -0,77 -4,47-6,690,1413,468,097-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 74,45 -0,77 -4,47-6,690,1414,728,657-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 75,82 -0,29 -2,88-4,622,3317,9010,578-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 75,78 -0,24 -3,09-4,742,2217,9011,178-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 75,75 0,86 -3,45-5,501,3416,349,448-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k.   0,00 101,49101,49101,49101,49101,495-8-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 2D u. 78,72 -0,76 -4,99-1,25-2,367,084,257-8-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 82,42 0,71 -3,42-0,12-0,8611,076,558-8-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 7.052,00 -0,65 -1,462,65-0,0512,226,078-8-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 89,86 -0,44 -2,990,950,0812,427,098-8-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 82,33 -0,30 -3,040,920,1112,357,148-8-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 80,47 -9,34 -4,46-0,16-1,7810,438,786-12-2023
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 88,41 -0,76 -4,99-1,25-2,019,235,407-8-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00  -3,03-1,8510,045,965-8-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00 -0,86-0,80-2,05-1,180,754-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 3C - C k. 7,93 -0,74 -3,112,54   7-8-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 2C - E k. 9,42 -0,76 -3,78-0,59-0,816,793,097-8-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 1D - G u. 7,94 -0,77 -5,52-2,21-0,576,534,097-8-2024
XtrIE MSCI USA UETF 3C - C k. 121,21 -0,76 -3,83-3,813,2114,625,247-8-2024
XtrIE MSCI USA UETF 3C - C k. 123,44 -0,52 -2,20-1,635,6417,927,428-8-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 131,56 -12,11 -6,56-7,13-1,6717,8212,276-12-2023
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 140,31 -0,13 -4,23-5,420,8620,6012,568-8-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 140,50 0,07 -4,42-5,560,7620,3512,548-8-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 153,08 -0,30 -4,19-5,330,8520,5512,588-8-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 12.027,00 -0,30 -2,74-3,860,6520,2411,388-8-2024