Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 480
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Deka-ZilGar 2050-2053 k. 65,93 -0,27 1,350,59-0,540,67-6,9322-7-2024
Deka-ZilGar 2046-2049 k. 76,44 -0,39 1,190,64-0,161,48-5,9022-7-2024
Deka-ZilGar 2042-2045 k. 77,88 -0,27 1,150,84-0,061,83-5,3022-7-2024
Deka-ZilGar 2038-2041 k. 78,53 -0,01 1,030,890,242,43-3,9322-7-2024
Deka-ZilGar 2034-2037 k. 84,57 -0,08 0,930,950,753,71-2,3922-7-2024
Allianz Strat 2031 Plus k. 60,88 -0,28 0,640,430,963,62-1,7222-7-2024
Deka-ZilGar 2030-2033 k. 97,34 0,00 0,600,791,054,45-0,8922-7-2024
FlexProtection Secure 16 VTI k. 78,65 -0,35 0,420,320,750,45-3,7322-7-2024
FlexProtection Secure 14 VTI k. 100,44 -0,29 0,380,350,690,75-3,0822-7-2024
FlexProtection Secure 12 VTI k. 109,07 -0,16 0,280,400,902,01-1,5722-7-2024
Deka-Institutionell RentSpez u. 96,74 -0,06 0,280,631,677,852,2622-7-2024
Sauren Nachhaltig Ausg. H k. 11,00 0,00 0,270,823,4710,296,8722-7-2024
Deka-ZilGar 2026-2029 k. 106,57 0,02 0,250,541,013,840,5822-7-2024
Sauren Nachhaltig Ausg. A k. 20,99 -0,33 0,240,773,349,356,5822-7-2024
BW Zielfonds 2025 u. 40,76 0,00 0,220,271,044,671,2522-7-2024
Deka-Zielfonds 2025-2029 k. 59,13 -0,12 0,220,752,097,192,7122-7-2024
FlexProtection Secure 11 VTI k. 139,74 -0,11 0,210,370,842,08-0,9722-7-2024
Aramea Laufzeitenfonds 04/20 u. 107,27 0,00 0,210,811,577,591,6622-7-2024
Sauren Nachhaltig Ausg. D u. 9,96 0,00 0,200,813,317,196,5022-7-2024
Sauren Nachhaltig Ausg. 3F u. 10,03 -0,30 0,200,703,295,896,5722-7-2024
Allianz Fdsvors 1952-1956 AT k. 45,94 -0,35 0,200,572,388,782,9022-7-2024
HGIF Corporate Euro B BCHUSD k. 10,91 0,00 0,19-1,02-0,2510,104,3822-7-2024
HGIF Corporate Euro B BDHUSD u. 10,50 0,00 0,19-1,03-2,777,301,7422-7-2024
Deka-Institutionell RentSpez u. 91,59 0,07 0,190,381,377,732,6222-7-2024
Sauren Nachhaltig Def. H k. 10,80 0,00 0,190,742,858,965,3622-7-2024