Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 1739
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 107,00 0,75 3,26-0,16-3,3441,4026,0324-9-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 96,02 0,25 2,831,23-2,9141,4325,8825-9-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u.   -25,22 0,49-1,95-5,1939,5427,124-12-2023
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1C k. 25,70 0,00 3,26-0,16-3,14 23,7924-9-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 119,29 0,28 2,752,95-1,9335,4619,9325-9-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 119,34 0,12 2,792,93-1,8435,4019,0325-9-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 133,18 0,89 2,772,60-1,6436,6120,2625-9-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 119,06 0,00 2,643,21-1,7235,4218,7025-9-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 132,87 0,33 2,942,38-1,9335,8219,4924-9-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 90,10 0,77 3,19-0,31-3,1740,5724,6224-9-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 90,52 0,96 3,240,34-2,5741,3724,6925-9-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 80,96 0,26 2,680,72-2,9740,5623,9625-9-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 81,14 1,05 3,100,78-2,4340,3825,5325-9-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 81,16 0,88 3,100,84-2,7240,4424,5525-9-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k.   2,23      16-6-2021
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 119,64 0,13 1,34-1,45-9,1422,47-0,1025-9-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 119,43 0,32 1,07-1,58-9,3222,350,1324-9-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 119,22 -0,20 0,97-1,41-9,2822,34-0,2825-9-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 9.969,00 0,13 0,46-2,60-10,0218,17-3,9923-9-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,40 -1,02 1,20-2,251,2219,53-1,9925-9-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 24,98 0,58 1,72-1,970,1618,96-2,0325-9-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,32 -1,00 1,50-2,360,5018,82-3,1025-9-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 25,04 -0,64 1,62-3,050,7119,79-2,2225-9-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 1.873,20 -0,27 1,36-3,45-0,7214,55-6,0325-9-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,37 -0,16 2,15-2,610,7919,27-1,2425-9-2024