Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 791
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
abrdn OEIC IV abrdn Global N k. 1,08 0,00 0,782,994,9815,158,7620-9-2024
abrdn OEIC IV abrdn Short N k. 1,10 0,00 0,792,713,9012,628,6220-9-2024
abrdn OEIC IV abrdn Short N k. 1,15 0,00 0,822,733,3110,507,3720-9-2024
abrdn OEIC IV abrdn Short N k. 1,06 0,00 0,502,392,8311,247,2020-9-2024
AIIF Aviva Investors Highe 1 46,20 -0,11 -0,320,431,125,100,3720-9-2024
AIIF Aviva Investors Highe 2 69,55 -0,10 -0,200,591,285,160,4220-9-2024
AIIF Aviva Investors Highe 3 95,17 -0,10 -0,240,581,285,160,4120-9-2024
AIIF Aviva Investors Manag 1 45,85 0,13 0,020,862,256,181,6020-9-2024
AIIF Aviva Investors Manag 1 45,85 0,00 0,020,862,256,181,6020-9-2024
AIIF Aviva Investors Manag 2 68,78 0,12 0,151,002,416,311,5820-9-2024
AIIF Aviva Investors Manag 3 92,38 0,12 0,121,022,426,321,5720-9-2024
AIIF Aviva Investors Month 1 k. 161,67 -0,24 -0,340,652,129,702,8220-9-2024
AIIF Aviva Investors Month 1 u. 45,82 -0,24 -0,540,441,215,870,1720-9-2024
AIIF Aviva Investors Month 2 u. 99,04 -0,24 -0,470,541,365,940,2220-9-2024
AIIF Aviva Investors Month 2 k. 142,92 -0,24 -0,330,682,179,912,9720-9-2024
AIIF Aviva Investors Month 2 k. 142,92 0,00 -0,330,682,179,912,9720-9-2024
AIIF Aviva Investors Month 3 k. 185,75 -0,24 -0,330,722,3010,493,3620-9-2024
AIIF Aviva Investors Monthly 101,30 0,00 -0,690,37   20-9-2024
AIIF Aviva Investors Strat 1 u. 67,13 0,00 0,120,992,336,081,8420-9-2024
AIIF Aviva Investors Strat 2 u. 101,08 -0,01 0,121,022,336,081,8220-9-2024
AIIF Aviva Investors Strat 3 k. 250,46 0,00 0,141,073,5111,145,4620-9-2024
AIIF Aviva Investors Strat 5 u. 92,30 0,00 0,131,032,346,091,8320-9-2024
AIIF Aviva Investors Strat 5 u. 92,30 0,00 0,131,032,346,091,8320-9-2024
Allnz UK&EU Allianz G Z (Inc u. 101,18 0,00 -0,77    20-9-2024
Allnz UK&EU Allianz Gilt Y I u.   0,00      12-12-2023