Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 8584
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
€ Gov Bd UETF Dist u. 42,97 -0,08 0,101,442,54194,62171,5823-8-2024
Robeco Glob TR Bond DH€ k. 53,10 2,41 0,004,123,145,3915,2223-8-2024
DWS Euro HY Bd Master ¥h TRL u. 2.759,00 0,51 -0,48-0,533,0623,1114,8122-8-2024
LOF Asia Income 2024 h£NA k. 9,67 -0,04 0,14-0,582,6719,1813,7122-8-2024
LOF Asia Income 2024 h£ u. 7,65 -0,04 0,14-0,592,6519,0613,6322-8-2024
Capi4 Credit Opportunities A k. 425,02 0,05 0,180,533,6414,0710,8521-8-2024
NrdaDI Nordic Rates Oppo BX€ k. 135,25 0,14 -0,100,872,5117,5010,7722-8-2024
LOF Asia Income 2024 $ID u. 7,91 -0,03 -1,33-1,99-0,0815,1210,5722-8-2024
LOF Asia Income 2024 $NA k. 9,98 -0,03 -1,33-2,00-0,0915,0710,5422-8-2024
LOF Asia Income 2024 $ND u. 7,92 -0,03 -1,33-2,00-0,0915,0710,5422-8-2024
LOF Asia Income 2024 $MA k. 9,93 -0,03 -1,33-2,00-0,1214,9410,4622-8-2024
LOF Asia Income 2024 $ u. 7,91 -0,03 -1,33-2,00-0,1214,9410,4622-8-2024
LOF Asia Income 2024 X1, (U k. 9,94 -0,03 -1,33-2,00-0,1214,9410,4622-8-2024
LOF Asia Income 2024 $PA k. 9,80 -0,03 -1,33-2,03-0,1914,6410,2722-8-2024
LOF Asia Income 2024 $PD u. 7,92 -0,03 -1,33-2,03-0,1914,6310,2722-8-2024
LOF Asia Income 2024 h€ND u. 7,76 -0,04 -0,090,322,0416,6710,2422-8-2024
LOF Asia Income 2024 h€NA k. 9,20 -0,04 -0,090,322,0416,6510,2322-8-2024
LOF Asia Income 2024 h€ u. 7,28 -0,04 -0,090,312,0116,5410,1622-8-2024
UniInst Corp H Bonds I u. 106,69 0,04 0,231,703,1518,0510,1622-8-2024
LOF Asia Income 2024 Syst. k. 9,15 -0,04 -0,090,312,0116,5310,1522-8-2024
LOF Asia Income 2024 h€MA k. 9,15 -0,04 -0,090,312,0116,5310,1522-8-2024
iShII € Gvt Bd15-30Y UETF € u. 158,00 0,00 0,213,264,618,219,995-8-2024
LOF Asia Income 2024 h€PD u. 7,28 -0,04 -0,090,291,9416,239,9722-8-2024
LOF Asia Income 2024 h€PA k. 9,04 -0,04 -0,090,291,9416,219,9622-8-2024
Capitulum Rentenstrat opt P u. 93,37 0,12 0,150,421,3614,849,6522-8-2024