Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 170181
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
DDA Crypto Select 10 ETP A 12,97 5,64 -5,81-17,38-15,5982,2032,415-10-2024
Iconic Funds Physical Bitcoi 6,03 7,77 -5,22-17,73-15,9290,6038,225-10-2024
Investors Gl Aristocrats B k. 173,33 -0,95 0,02-0,252,5418,6710,264-8-2024
BGF China Multi-Asset A2 USD 9,37 0,21 -1,15-3,330,64-3,323,6210-7-2024
BGF EM IG Bd S3 EUR 9,63 0,42 1,370,10-3,23-2,64-4,5810-7-2024
BGF EM IG Bd S2 Hedged EUR 10,01 0,40 1,531,22-1,290,50-4,3210-7-2024
BGF China Bd S2 Hedged USD 10,66 0,00 -0,240,121,968,117,1110-7-2024
JPMF Aggregate Bond I (acc k. 98,01 0,01 0,64-0,230,891,85-6,2610-7-2024
BGF Circ Econ A10 Hedged CNH 100,30 -0,08 -0,14-1,55-1,770,74-0,0110-7-2024
BGF Circ Econ A10 Hedged AUD 10,12 -0,10 0,180,030,413,991,7510-7-2024
BGF Circ Econ A10 Hedged HKD 102,38 -0,09 -0,63-1,87-0,843,902,7810-7-2024
BGF Gl Corp Bd A3G USD u. 10,16 -0,10 0,270,551,324,290,9910-7-2024
BGF Brown To Green Ma Z2 USD 10,85 -0,18 -0,79-3,12-3,147,763,1310-7-2024
MS Global Endurance I (EUR) k. 27,74 0,95 -0,91-1,44-10,48-6,43-6,3710-7-2024
BGF Systematic China Z2 USD 7,74 -0,51 -1,41-5,86-7,76-21,49-9,7610-7-2024
BGF Systematic China I2 USD 7,75 0,78 -1,28-5,85-7,75-21,39-9,6510-7-2024
BGF Systematic China D2 Hed 7,57 -0,39 -0,78-5,47-8,54-24,23-12,5410-7-2024
BGF Systematic China D2 USD 7,73 -0,39 -1,41-5,87-7,88-21,69-9,8910-7-2024
BGF Wrld Fin S2 USD 13,41 0,90 -1,260,294,0333,4416,3710-7-2024
JPMIF Global Core Equ C2 (di u. 129,65 0,15 0,621,846,1232,4419,2610-7-2024
JPMIF Global Core Equ S1 (di u. 130,42 0,10 0,752,496,6830,7117,5810-7-2024
JPMIF Global Core Equ S1 (di u. 131,49 0,24 0,661,826,2632,8319,4710-7-2024
JPMIF Global Core Equ S1 (ac k. 132,01 0,24 0,661,826,2632,8219,4710-7-2024
JPMIF Gl Sel Eq IA€ k. 129,91 0,02 0,882,596,6531,0718,8010-7-2024
JPMF Latin America Eq C (dis u. 100,14 2,90 2,272,32-10,141,01-9,6310-7-2024