Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2805
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.272,49 0,56 -0,40-1,26-3,989,686,9919-6-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 936,86 0,56 -0,40-1,24-3,939,827,0919-6-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.091,64 0,56 -0,39-1,23-3,7511,277,3419-6-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.398,48 0,48 0,390,01-1,009,988,3719-6-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 993,04 0,48 0,39-0,02-1,099,708,1719-6-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 984,90 0,48 0,390,00-0,8811,338,4919-6-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 41.764,00 0,09 -0,98-3,06-6,091,152,3620-6-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.891,98 0,15 -0,42-1,20-0,0219,4617,1920-6-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.060,70 0,13 -0,76-2,36-1,3915,4013,1920-6-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.798,00 0,09 -0,97-3,02-5,971,662,6120-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,25 0,00 -0,150,07-2,1510,457,2921-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,24 0,00 0,020,17-2,6010,567,5720-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,61 -0,32 0,13-0,07-2,4310,697,2321-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,22 0,55 -1,010,55-3,608,797,1321-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,66 -0,41 -1,440,45-2,599,746,9020-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,41 0,00 0,612,962,9237,4314,9731-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.529,06 -0,11 -1,86-1,24-5,137,786,5320-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,93 -0,08 -0,52-2,39-5,178,325,7521-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.251,50 -0,50 -0,20-3,16-5,687,043,3921-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,88 1,13 -1,50-1,78-5,856,316,5521-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,01 -0,47-2,05-4,998,386,4519-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,88 -0,16 -0,48-1,87-4,678,496,1421-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,34 -0,67 0,55-0,220,7630,2822,4418-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,53 -0,07 -0,910,560,7228,9122,8420-6-2024