Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170176 - 170200 of 170209
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
3 Banken Unternehmensanleihe k. 106,10 0,01 0,410,791,465,840,9618-7-2024
Quant Global Plus 137,37 -1,28 0,231,848,3925,1217,0718-7-2024
OBK 65 1.012,04 -0,30 0,441,214,1312,146,8918-7-2024
3 Banken Zinschance n (I) (A 1.021,35 -0,05 0,511,092,09  18-7-2024
Anna 16 1.115,97 -0,45 0,321,263,8110,826,2618-7-2024
Generali Zukunftsvors 15 10,68 -0,09 0,661,814,5010,215,2218-7-2024
OBK 73 1.195,76 -0,13 1,522,205,3117,0211,4718-7-2024
3 Banken Global Quali (I) (T 113,01 -2,27 -0,530,6610,72 15,4918-7-2024
Generali ZV Aktien 122,14 -0,21 0,533,547,1521,4912,5818-7-2024
3 Banken Unternehmensanleihe u. 105,64 0,01 0,410,791,476,050,9718-7-2024
Oberbank Premium Stra (I) (T 1.103,03 -0,59 0,641,644,74 9,2418-7-2024
Generali Zukunftsvors 30 11,71 -0,09 0,511,302,998,924,9218-7-2024
3 Banken Global Quality Cham k. 11,28 -2,34 -0,520,7010,63 15,3818-7-2024
Generali Wertsicher95 k. 105,48 0,07 0,560,991,776,451,4718-7-2024
Aktienbasket nachhalt (I) (A 124,21 -0,52 0,972,857,8820,6014,9918-7-2024
Oberbank Vermögensmanagement k. 113,76 -0,30 0,631,353,3811,906,2218-7-2024
Zukunft Holz 1.025,79 -0,59 0,241,304,3112,827,9118-7-2024
OBK 68 1.139,40 -1,27 0,921,124,8411,778,6218-7-2024
3 Banken Wachstumsaktien #NV k. 948,14 -2,64 -0,631,307,3823,4916,0418-7-2024
3BG Government Short Term u. 1.030,82 -0,03 0,260,470,982,791,1718-7-2024
G 200 106,57 0,06 1,211,531,55 -1,5218-7-2024
BV Sustainable Equity 2 1.269,67 -0,96 0,512,407,4715,1412,0418-7-2024
UOB APAC Green REIT ETF 0,52 -0,53 4,205,352,94-4,84-6,5918-7-2024
UOB APAC Green REIT ETF 0,70 -0,58 4,195,382,99-4,87-6,4718-7-2024
LF Odey Absolute Retu Sterli k. 526,51 2,03 -0,181,180,6914,429,9318-7-2024