Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2806
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.381,30 0,50 -1,115,854,1019,8712,5517-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 1.017,13 0,50 -1,115,864,1520,0312,6717-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.185,54 0,50 -1,105,904,2321,6112,9717-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.513,53 0,69 -0,645,256,3219,8713,4417-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.074,42 0,69 -0,655,226,2219,5713,2017-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.065,99 0,69 -0,645,266,3321,1913,5817-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 43.128,00 -2,12 3,214,15-0,6810,067,1018-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.962,16 -2,08 0,123,642,1631,8922,0118-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.098,23 -2,09 0,835,584,1425,8619,7018-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 12.188,00 -2,12 3,234,20-0,5510,617,3918-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,42 -0,93 -0,147,279,0719,7214,5518-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,55 -0,32 0,847,249,2019,7714,9918-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,41 -0,91 -0,316,949,2019,9214,5618-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,43 -0,37 0,026,789,4519,4614,5918-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,91 1,76 -1,716,838,8822,0114,0217-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,41 0,00 -1,00-2,00-7,2938,7012,7131-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.719,94 0,19 0,315,814,5717,5712,4817-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 17,04 -0,87 -0,565,684,7516,0712,1018-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.320,00 -0,09 -0,535,132,7613,298,6117-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,52 -0,39 -0,245,355,0415,5212,8318-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,00 -0,495,864,5916,0412,5217-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,59 -1,02 -0,426,024,6116,0312,2018-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 35,78 -0,04 -1,675,077,3740,1328,3717-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 36,16 0,21 -1,666,298,4742,6629,9817-7-2024