Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 195
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
PLUSS Kort L. B (Fondsforv.) 1.038,29 0,03 -1,54-4,76   24-7-2024
PLUSS Likviditet 1.034,06 0,03 -1,54-4,74   24-7-2024
Holberg Likviditet A 105,05 0,01 -1,54-4,73-0,63-5,44-7,0225-7-2024
ODIN Likviditet J 103,26 0,01 -1,54-4,77-0,69 -3,2725-7-2024
ODIN Likviditet D2 103,07 0,01 -1,54-4,77-0,68 -4,5625-7-2024
ODIN Likviditet H 103,13 0,01 -1,54-4,77-0,69 -3,3925-7-2024
ODIN Likviditet I 103,09 0,01 -1,54-4,77-0,68 -3,4325-7-2024
Holberg Likviditet N k. 105,09 0,01 -1,54-4,72-0,61-5,44-8,1325-7-2024
Pareto Likviditet A k. 1.033,54 0,01 -1,54-4,65-0,46-5,03-8,0625-7-2024
Pareto Likviditet B 1.037,93 0,01 -1,53-4,64-0,43-4,94-8,0025-7-2024
Pareto Likviditet C 1.039,33 0,01 -1,53-4,64-0,42-4,87-7,9725-7-2024
Holberg Likviditet 20 A k. 106,37 0,04 -1,50-4,240,74-2,40-6,5825-7-2024
Holberg Likviditet 20 N k. 106,42 0,04 -1,50-4,240,76 -7,5825-7-2024
Öhman Penningmarknadsf B 92,07 0,02 -1,26-3,58-0,940,76-5,2225-7-2024
EzISCV Flex Beta 2 I k. 642,58 -0,14 -1,26-0,583,211,993,0925-7-2024
Penningmarknadsfonden 99,83 0,02 -1,26-3,590,692,43-3,6225-7-2024
Storebrand Kortränta B SEK 101,98 0,01 -1,25-3,59-1,310,82-5,2225-7-2024
Storebrand Kortränta 126,62 0,01 -1,25-3,590,702,88-3,2925-7-2024
Storebrand Kortränta C SEK 106,33 0,01 -1,25-3,580,732,98-3,2325-7-2024
Evli EUR Liq BSEK k. 1.143,35 0,03 -1,23-3,510,773,16-2,5925-7-2024
EzISCV Flexible Plus 6 I k. 543,27 -0,37 -0,94-0,037,2413,2510,0525-7-2024
SEB Likviditetsfond SEK Utd 9,22 0,01 -0,89-3,20-0,441,51-4,2526-7-2024
SEB Likviditetsfond SEK A 10,59 0,01 -0,89-3,201,603,59-2,2826-7-2024
SEB Korträntefond A 10,85 0,02 -0,87-3,131,834,55-1,9026-7-2024
SEB Korträntefond Utd 9,29 0,02 -0,87-3,13-0,202,46-3,8626-7-2024