Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
76 - 100 of 2358
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
AE Allianz Strategy Dynamic k. 48,60 -0,88  2,128,3317,6313,3619-7-2024
Allnz MI Dynamic k. 29,44 -0,88  2,138,3517,6213,3619-7-2024
ZukunftsPlan I k. 402,86 -0,87 -0,93-0,146,2118,2313,6022-7-2024
DekaStrk:2 Cha+ u. 64,82 -0,87 -0,530,265,8113,2611,0522-7-2024
DekaLx-Mix: C1+ k. 191,22 -0,87 -0,550,866,1314,3911,6722-7-2024
Harmonis Dynamique C k. 274,77 -0,87  -1,195,205,686,0419-7-2024
AI Strategy Dynamic k. 19,42 -0,87  2,148,3517,5913,3719-7-2024
DekaStruktur: 5 ChancePlus u. 322,48 -0,87 -0,570,305,8813,3411,1722-7-2024
DekaStrk:3 Cha+ u. 92,09 -0,86 -0,550,265,8013,0111,0122-7-2024
DekaStrk:4 Cha+ u. 140,86 -0,86 -0,550,265,8013,1911,0122-7-2024
DIA Horisont Aktie WI D u. 191,25 -0,86      26-11-2018
BW Portfolio 75 u. 68,74 -0,85  -1,152,0612,328,1719-7-2024
Deka-PB ManagMandat offensiv u. 145,18 -0,85 0,220,523,3911,707,1522-7-2024
Amu MA Pft Offensiv UCITS I u. 147,61 -0,84  -1,033,1512,218,0619-7-2024
WE TOP DYNAMIC T k. 170,21 -0,83 0,040,596,4112,6711,2123-7-2024
Baum and Partn-Premium Sel k. 78,79 -0,83  -1,231,648,187,5619-7-2024
HSBC Mix Dynamique A k. 445,57 -0,82  0,433,5510,907,8019-7-2024
TBF OFFENSIV EUR A u. 131,70 -0,82  0,561,9416,448,8022-7-2024
HSBC Mix Dynamique I k. 1.388,72 -0,82  0,513,8112,078,4319-7-2024
GenSF BEST SELECTION k. 169,37 -0,82  0,163,4211,747,9119-7-2024
GenSF BEST SELECTION 126,39 -0,82  0,203,5512,318,2119-7-2024
KmpPro 4 N u. 47,55 -0,81 -1,130,825,9513,429,6123-7-2024
PensionPl R Valor k. 187,46 -0,80  0,152,449,808,3718-7-2024
Oxylfe R Valor k. 242,36 -0,80  0,142,4310,048,3918-7-2024
BNPP China Eq Classic H EUR k. 49,48 -0,80  -1,223,91-14,400,0919-7-2024