Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2791
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.317,99 2,24 2,771,252,9012,7711,4526-9-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 970,89 2,24 2,781,272,9512,9211,6226-9-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.132,11 1,82 2,781,293,0014,4011,9626-9-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.427,37 2,22 2,790,432,1313,3311,2426-9-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.012,48 2,21 2,780,392,0313,0510,9226-9-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.005,18 2,22 2,790,422,1114,5811,3626-9-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 42.816,00 2,03 5,696,126,8211,3410,8227-9-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.959,05 2,05 5,696,25-3,2113,2116,9327-9-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.094,12 2,04 5,566,040,5917,8416,7627-9-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 12.112,00 2,04 5,706,176,9611,9011,2427-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,57 -2,27 2,373,287,8223,1917,5427-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,72 -1,05 1,672,506,9421,6316,3227-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,72 -1,65 0,880,885,0619,5515,4927-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 24,30 -1,03 1,211,135,4420,0615,4327-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 24,40 2,39 2,801,546,3320,4815,7326-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 17,00 0,00 0,100,30-0,769,1214,4520-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.486,51 2,71 3,111,472,1911,9010,6326-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 17,26 -0,19 1,190,420,9511,159,2526-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.291,00 0,17 0,08-0,97-0,726,614,8126-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,08 -2,41 2,402,812,7914,0311,8927-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   -2,15 0,820,220,8310,869,4424-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,36 -0,93 1,912,152,2613,1410,4327-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 32,57 -3,22 0,03-0,25-9,0612,7715,3627-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,46 2,76 3,101,75-6,9014,7717,7826-9-2024