Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2803
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.312,24 -0,50 -2,160,540,5912,949,3430-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 966,34 -0,50 -2,160,550,6413,099,4730-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.126,43 -0,49 -2,150,570,7114,579,7730-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.439,44 -0,28 -1,991,283,3013,2110,5530-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.021,68 -0,28 -2,001,253,2012,9310,3030-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.013,78 -0,28 -2,001,283,3014,4610,6730-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 42.095,00 1,09 -1,16-0,05-1,645,233,3831-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.918,59 1,22 -0,68-3,28-1,6521,0316,6031-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.073,28 1,21 -0,91-2,37-1,1216,7413,1731-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.898,00 1,10 -1,16-0,01-1,515,763,6731-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,67 2,92 -0,210,945,7214,4311,5531-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,56 2,23 0,051,795,9814,5112,1431-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,45 3,03 -0,300,826,0014,1511,4831-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,61 3,03 -0,311,015,8514,4311,7431-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,75 -0,29 -2,081,865,5414,8111,1930-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,47 0,00 -2,00-0,643,2937,8514,3825-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.555,36 -0,09 -1,980,180,8010,569,0530-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 17,04 2,93 -0,63-0,391,7910,099,0231-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.289,50 -0,06 -0,12-0,790,378,386,0630-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,64 3,07 -0,73-0,181,469,749,8331-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   -0,04 -0,35-0,101,0810,339,6229-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,78 2,94 -0,36-0,221,5610,569,2031-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,83 -0,16 -0,10-4,470,6127,3122,7629-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,97 -0,08 -1,53-3,190,4828,5023,2230-7-2024